Lost in the city? Oder ist hier eher der Weg das Ziel?
Den Stadtplan an der Windschutzscheibe
Handy
Das führt dazu, dass der Fahrer zu plötzlichen Manövern gezwungen wird, die gerade im dichten Verkehr zu brenzligen Situationen führen. Auch bei der Berechnung von Alternativrouten erweist sich das Navi als ziemlich langsam, wenn der Fahrer von der vorgegebenen Strecke abweicht. Immerhin leitet es nicht in Einbahnstraßen oder fordert den Fahrer zu gewagten Wendemanövern auf.
TomTom XL traffic
Für Großbildansicht auf ein Bild klicken.Besonderes Schmankerl ist die Hilfe-Funktion. Hierbei kann sich der Nutzer beispielsweise zu Fuß oder mit dem Auto zur nächsten Apotheke oder einem Arzt leiten lassen. Auch Hinweise zur ersten Hilfe, inklusive Anweisung wie bei einem Notruf vorgegangen werden muss, oder Hinweise bei Pannen sind mit im Paket vorhanden. Der Preis für das TomTom XL Traffic beträgt 199 Euro.
Fazit und technische Daten
Den dritten Platz teilen sich die Navigationsgeräte Navigon 2150 max und Falk M8 Europe Plus. Beide Geräte wiesen im Test Defizite in der Routenführung, vor allem bei Einbahnstraßen, auf. Gerade für absolut ortsunkundige Autofahrer aber ein schwerwiegendes Problem, worüber die ansonsten üppige Ausstattung nicht hinwegtrösten kann. Bei dem Falk-Navi wäre es von Vorteil, die Displayanzeige nicht zu sehr mit Extra-Informationen zu überfrachten.
Auf den zweiten Platz schaffte es das TomTom XL Traffic. Die Routenführung ist im Gegensatz zu dem Geräten von Navigon und Falk souverän, jedoch empfand netzwelt die Sprachausgabe als verbesserungswürdig. Testsieger wurde letztlich das Medion GoPal E4435. Bis auf die etwas wackelige Befestigung und die Navigation im Zielgebiet ein grundsolides Gerät, das auf jeden Fall empfehlenswert ist.
| Vergleich | ||
|---|---|---|
Falk M8 Europe Plus | Medion GoPal E4435 | |
| Stammdaten | ||
| Hersteller | Falk | Medion |
| Betriebssystem | ||
| Prozessor | Samsung 400MHz | |
| Interner Speicher | ||
| Frei verfügbarer Speicher | ||
| Gewicht | 130 Gramm | 172 Gramm |
| Abmessungen | 9,4 x 1,6 x 7,9 Zentimeter | 12 x 1,9 x 7,9 Zentimeter |
| Verarbeitung | ||
| Auffälligkeiten | ||
| Kratzfestigkeit | sehr gut | sehr gut |
| Software | ||
| Im Lieferumfang | Karten Ost- und Westeuropa | Medion GoPal Software 4.5 AE |
| Optional | ||
| Display | ||
| Diagonale in Zentimetern | 8,9 Zentimeter | 11 Zentimeter |
| Auflösung in Pixel | 65.536 | |
| Farben | ||
| Darstellung im Querformat möglich? | nein | |
| Helligkeitssensor | nein | nein |
| Anschlüsse | ||
| USB | ja (Mini-USB) | ja (mini-USB) |
| USB-Host | nein | nein |
| 3,5 Millimeter Kopfhörer Augang | ja | ja |
| Integriertes Mikrofon | nein | |
| Drahtlos | ||
| Infrarot | nein | nein |
| WLAN | nein | nein |
| Bluetooth | nein | ja |
| Fernbedienung | nein | nein |
| GPS | ||
| Anschluss einer externen Antenne möglich | ja (TCM) | ja |
| Klappbarer GPS-Empfänger | nein | nein |
| Integrierter GPS-Empfänger | ja | ja |
| Chipsatz | GloNav max. 42 Kanäle | |
| TMC | ja | ja |
| Multimedia | ||
| Integrierter MP3-Player | ja | ja |
| Fotoanzeige möglich | ja | ja |
| Fotoformate | jpeg | jpeg |
| Zubehör | ||
| Im Lieferumfang | USB-Sync-Kabel, Autoladekabel, TMC-Wurfantenne | USB-Sync-Kabel, 12V Autoladekabel, Wurfantenne |
| Optional | ||
| Extras | ||
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | ||
| Service | ||
| Aktueller Preis | 195 Euro | 199 Euro |
| Bewertung | ||
| Design | gut | sehr gut |
| Leistung | gut | sehr gut |
| Ausstattung | sehr gut | gut |
| Vorteile | Unterhaltungspaket, Informationen von Marko Polo | Routenführung |
| Nachteile | Display | Halterung |
Weitere Artikel zum Thema
-
Navi-Neuheiten der IFA: Falk, Medion, TomTom
Schneller, schlauer, selbständig denkend
-
Vier gegen Martin: Navis fordern Taxifahrer
Wer navigiert besser - Ortskundiger, Navis oder Internet-Routenplaner?
-
Einkaufsberater: Navigationsgeräte ab 100 Euro
Navis für Reiselustige, Stau-Hasser und Viel-Telefonierer
Links zum Artikel
Mehr über: Navigationsgerät
nach oben








