Der kleinere Bruder des iPhones
Revolution: Apple iPod Touch im Test
Michael Knott
Wer allerdings das nötige Kleingeld vorweisen kann oder sich keinen neuen Handy-Vertrag ans Bein binden möchte, findet im Apple iPod Touch einen atemberaubenden MP3-Player mit der besten Bedienoberfläche, die jemals bei einem tragbaren Gerät zum Einsatz kam. Kleinere Schwächen wie beispielsweise fehlende externe Lautstärkeregler verzeiht man diesem iPod dann vielleicht ein wenig leichter.
| Einzeltest von Apple iPod Touch | |
|---|---|
| |
| Stammdaten | |
| Typ | Flashplayer |
| Speicher-Größen | 8 GB / 16 GB |
| Abmessungen (Zentimeter) | 6,2 x 11, x 8 |
| Gewicht (Gramm) | 116 |
| Erhältliche Farben | Schwarz |
| Ungefährer Preis | 399 Euro (16 GB) |
| Verarbeitung | |
| Auffälligkeiten | |
| Kratzfestigkeit | Niedrig (Rückseite) |
| Display | |
| Diagonale (Zentimeter) | 8,89 |
| Auflösung (Pixel) | 480 x 320 |
| Farben | |
| Anschlüsse | |
| USB | USB 2.0 |
| USB-Host | Nein |
| Line-In | Nein |
| Besonderheiten | Kein handelsüblicher USB-Anschluss |
| eingebautes Mikrofon | Nein |
| Akku | |
| Typ | Lithium-Polymer |
| Laufzeit bei Musikwiedergabe | 22 Stunden |
| Per USB aufladbar | Ja |
| Austauschbar | Nein |
| Anschluss an den PC | |
| Wird als Datenträger erkannt? | Nein |
| Kopieren aus dem Explorer möglich? | Nein |
| Zwangs-Software | Ja (iTunes) |
| Besonderheiten | Nicht als externer Datenträger verwendbar |
| Menü / Bedienung / Browser | |
| Alphabetische Sortierung | Ja |
| ID3 | Ja |
| Sortiermöglichkeiten | Titel, Interpret, Album, Liste |
| Programmierbare Tasten | Nein |
| Resume-Funktion | Ja |
| Lesezeichen | Nein |
| Steuerung | Touchscreen / 2 Tasten |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Bedienung mit geschlossenen Augen | Kaum möglich |
| Mechanische Tastensperre | Ja |
| Wiedergabelisten | Ja |
| Löschen einzelner Titel möglich | Nein |
| Musik | |
| Abspielbare Formate | MP3, AAC, AAC(DRM), Audible, Apple Lossless, WAV |
| Equalizer | 22 Equalizer-Presets |
| Effekte / Klangverbesserung | Keine |
| Radio | Nein |
| Foto | |
| Anzeigen von Bildern | Ja |
| Formate | JPEG |
| Diashow-Funktion | Ja |
| Bildanzeige bei laufender Musik | Ja |
| Cover-Einblendung bei Musikwiedergabe | Ja |
| Video | |
| Anzeige von Videos | Ja |
| Formate | H.264 / MPEG-4 |
| Bilder pro Sekunde | 30 |
| Eindruck | Gut |
| Text | |
| Anzeige von Text | Ja |
| Zubehör | |
| Lieferumfang | Kopfhörer, Tuch, USB-Kabel |
| Optional | |
| Bewertung | |
| Design | Gut |
| Leistung | Gut |
| Ausstattung | Gut |
| Vorteile | Konzept, WLAN, Browser, Bedienung, Display |
| Nachteile | Beschneidung der Oberfläche, kein E-Mail-Client, Klang, nicht als externer Datenträger nutzbar, Zwangssoftware |
Weitere Artikel zum Thema
-
T-Online: Eine Flatrate für den Apple iPod Touch
Kooperation mit Gravis
-
16 Gigabyte: Neue Version des iPhones veröffentlicht
Mehr Speicher und zusätzliche Funktionen für Apple-Gadgets
-
PocketGuitar fürs iPhone: Virtuelle Saiten für echten Rock
Berührungsempfindliche Gitarre auf iPhone und iPod Touch
Links zum Artikel
Mehr über: Audio, MP3-Player, Apple, Testbericht, iPod Touch, iPod
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben










