Starkes 17-Zoll-Notebook vom US-Computerriesen
Erfolgs-Nachfolger: Dell Inspiron 1720 im Test
Laptops
Fazit
Beim vorliegenden Testgerät haben wir uns zwar meilenweit vom Einstiegspreis von 899 Euro entfernt, doch dafür hat es das Dell Inspiron 1720 auch in sich. Selbst unter Windows Vista ist der Desktop-Ersatz mit der richtigen Hardware die reinste Rennmaschine. Auch die Spieltauglichkeit ist nicht zu verachten, auch wenn der Nvidia-Grafikchip nicht zu den schnellsten zählt.
Begeistern kann vor allem das ausgesprochen leise Betriebsgeräusch, die lange Laufzeit und nicht zuletzt der praktische Nummernblock. Nicht ganz nachvollziehbar ist allerdings, weshalb das Inspiron 1720 eine teilweise schlechtere Ausstattung mitbringt als der Vorgänger Inspiron 9400. Außerdem wird der gute Gesamteindruck von der schmutzanfälligen Lackierung getrübt.
| Vergleich | ||
|---|---|---|
Asus G2S | Dell Inspiron 1720 | |
| Stammdaten | ||
| Maße BxHxT | 411 x 47 x 316 mm | 358 x 37 - 45 x 269 mm |
| Gewicht | 4,03 kg | 4,03 kg |
| Erhältliche Farben | Silber-Schwarz mit Kohlefaser-Optik | Schwarz, Weiß, Braun, Blau, Rosa, Grün, Gelb |
| Display | ||
| Sichtbare Diagonale | 17 Zoll | 17 Zoll |
| Format | 16:10 | 16:10 |
| Auflösung maximal | 1440 x 900 | 1440 x 900 Pixel |
| Prozessor | ||
| Hersteller | Intel | Intel |
| Bezeichnung | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| Sockel | 479 | 479 |
| Typ | T7500 | T7500 |
| Taktfrequenz | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| L2-Cache | 4 MByte | 4 MByte |
| Frontside Bus | 800 MHz | 800 MHz |
| Mainboard | ||
| Chipsatz-Hersteller | Intel | Intel |
| Chipsatz-Bezeichnung | PM965 + ICH8M | PM965 + ICH8M |
| Schnittstellen extern | ||
| ExpressCard | ja | 54 mm |
| PCMCIA | nein | nein |
| USB 2.0 | 5x (1x links, 4x hinten) | 5x (2x rechts, 3x hinten) |
| FireWire | Mini | ja |
| Kopfhörer | ja | ja |
| Mikrofon | ja | ja |
| S/PDIF | in Kopfhörerbuchse | nein |
| Kartenleser | ||
| Vorhanden? | ja | ja |
| SD | ja | ja |
| MMC | ja | ja |
| Memory Stick | MS/Pro | MS/Pro |
| xD | nein | |
| CF | nein | |
| SD IO | nein | |
| Netzwerk | ||
| Gigabit-Ethernet | Attansic L1 | nein |
| 10/100-MBit-Ethernet | ja | Broadcom 440x |
| Wireless LAN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN (unterstützt 802.11n) | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN (unterstützt 802.11n) |
| 802.11a | ja | ja |
| 802.11b | ja | ja |
| 802.11g | ja | ja |
| Arbeitsspeicher | ||
| RAM insgesamt | 2x 1024 MByte | 2x 1024 MByte |
| RAM-Typ | DDR2 | DDR2 |
| DDR-RAM-Takt | 667 MHz | 667 MHz |
| Festplatte | ||
| Kapazität | 200 GByte, Fujitsu MHV2200BT, 4.200 U/min., 8 MByte Cache | 2x 160 GByte, Hitachi HTS541612J9SA00, 5.400 U/min., 8 MByte Cache |
| Schnittstelle | Serial-ATA | Serial-ATA |
| Grafik | ||
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
| Chipsatz | GeForce 8600M GT | GeForce 8600M GT |
| Speichergröße | 256 MByte GDDR3 | 256 MByte DDR2 |
| Optisches Laufwerk | ||
| DVD-ROM | 8x, HL-DT-ST GSA-T20L, Double Layer, LightScribe | 8x, TSSTcorp TS-L632D ATA, Double Layer, LightScribe |
| DVD+R | ||
| DVD-R | ||
| DVD+RW | ||
| DVD-RW | ||
| DVD+DL | ||
| DVD-DL | ||
| DVD-RAM | ||
| CD-ROM | ||
| CD-R | ||
| CD-RW | ||
| Zubehör | ||
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium (32 Bit) | Windows Vista Home Premium (32 Bit) |
| mitgeliefert | Auszug: HDMI, AV-Eingang, DVB-T-Tuner, Antennenanschluss, Bluetooth 2.0+EDR, Realtek HD Audio, Webcam 1,3 Megapixel, zweites Mini-Display, S-Video, VGA (D-Sub), E-SATA in linkem USB-Port, Fernbedienung, Rucksack, Gamer-Maus Logitech MX 518 | konfigurationsabhängig |
| Software | Symantec Norton Internet Security 2007, Nero 7 Essentials, Asus-Tools | konfigurationsabhängig |
| Verwendete Treiber | Nvidia ForceWare 101.19 | Nvidia ForceWare 101.26 |
| Benchmark-Ergebnisse | ||
| 3DMark03 | 11817 | 8865 |
| CPU Score | 1878 | 1925 |
| 3DMark05 | 7718 | 5282 |
| 3DMark06 | 4294 | 3268 |
| SM2.0 Score | 1766 | 1296 |
| HDR/SM3.0 Score | 1618 | 1179 |
| Aquamark3 | 91374 | 86741 |
| GFX | 18534 | 17484 |
| CPU | 9012 | 8606 |
| Triangles/Frames per second | 27506792 / 91,37 | 26111954 / 86,74 |
| PCMark04 | 6814 | |
| PCMark05 | 4887 | 5174 |
| SiSoftware Sandra Benchmarks | Lite XI.SP2 | Lite XI.SP4a |
| CPU Arithmetik | 19950 MIPS / 13946 MFLOPS | 19879 MIPS / 14072 MFLOPS |
| CPU Multimedia | 120151 / 65140 it/s | 120719 / 64410 it/s |
| Speicherbandbreite | 4209 / 4212 MB/s | 4259 / 4272 MB/s |
| Dateisystem | 27 MB/s, Zugriffszeit 13 ms | 39 MB/s, Zugriffszeit 9 ms |
| Benchmark Half Life 2 | ||
| Lost Coast / Grafikauslastungstest | maximale Details / alle HDR-Effekte | maximale Details / alle HDR-Effekte |
| 1024x768 / 4xAA / 8xAF | 90,15 fps | 66,66 fps |
| 1440x900 / 4xAA / 8xAF | 63,39 fps | 44,09 fps |
| 1024x768 / 8xAA / 16xAF | 83,61 fps | 57,16 fps |
| 1440x900 / 8xAA / 16xAF | 56,34 fps | 37,92 fps |
| Benchmark Quake 4 | ||
| Prey 1.2 / netzwelt-Timedemo | maximale Details | maximale Details |
| 1024x768 / 4xAA / 8xAF | 58,5 fps | 38,4 fps |
| 1440x900 / 4xAA / 8xAF | 40,4 fps | 25,7 fps |
| 1024x768 / 8xAA / 16xAF | 48,1 fps | 31,7 fps |
| 1440x900 / 8xAA / 16xAF | 30,5 fps | 20,8 fps |
| Stromverbrauch | ||
| Standby | 2 - 3 W | 1 W |
| Leerlauf, minimale Helligkeit | 38 W (maximale Energieeinsparungen) | ca. 16 - 19 W (maximale Energieeinsparungen) |
| Leerlauf, mittlere Helligkeit | 42 W (maximale Energieeinsparungen) | 21 W (maximale Energieeinsparungen) |
| maximal | Volllast 94 W (Energieeinsparungen aus), Leerlauf 45 W (maximale Energieeinsparungen) | Volllast 74 W (Energieeinsparungen aus), Leerlauf 31 W (maximale Energieeinsparungen) |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb (Standardakku) | 1 h 49 min (Helligkeit 30 %, maximale Energieeinsparungen) | |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb (Hochleistungsakku) | 4 h 5 min (Akku 85 Wh, Helligkeit 70 %, maximale Energieeinsparungen) | |
| Akkulaufzeit Spiele | 1 h 33 min (Helligkeit 50 %, mittlere Energieeinsparungen) | 2 h 35 min (Akku 85 Wh, Helligkeit 70 %, mittlere Energieeinsparungen) |
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | 2 Jahre, erweiterbar auf 3 Jahre | 1 bis 4 Jahre |
| Service | Pick-Up & Return | konfigurationsabhängig |
| Aktueller Preis | 1.999 Euro (UVP, Stand 06. Juni 2007) | ab 899 Euro |
| Bewertung | ||
| Design | ||
| Leistung | ||
| Ausstattung | ||
| Vorteile | Sehr helles Display, hohe System- und Spieleleistung, üppige Ausstattung, hochwertige Verarbeitung, viel Zubehör, gute Eingabegeräte | Spieltauglich, sehr hohe Systemleistung, sehr leise, gute Ausstattung, separater Nummernblock, konfigurierbar, lange Laufzeit |
| Nachteile | Teuer, kurze Laufzeit, Display spiegelt, deutlich hörbarer Lüfter, kein Nummerblock | Display spiegelt, hohes Gewicht, kein digitaler Monitorausgang, kein Gigabit-Ethernet, schmutzanfällige und schwer zu reinigende Lackierung |
Weitere Artikel zum Thema
-
Inspiron 1525: Bunter Dell-Laptop mit Blu-ray
Notebook mit Blu-ray-Laufwerk für unter 1.000 Euro
-
Dell treibt's bunt: Die neuen Notebooks und PCs
Bunte Laptops und kompakte Alltagsrechner
-
Netbooks als Kunstwerke: Dell Mini 9 und 12
Tristan Eaton entwirft fünf Grafiken für Dells Netbook Inspiron Mini
Links zum Artikel
Mehr über: Testbericht, Notebook, Laptop, Dell, Hardware
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben






