Der günstigste 24-Zöller der japanischen Edelschmiede
Weitbild: Eizo FlexScan S2431W im Test
Sascha Hottes
Eizo vs. NEC
Mit dem FlexScan S2431W erhält der Käufer viel Eizo fürs Geld. Von einem echtem Schnäppchen ist er dennoch ein gutes Stück entfernt. Unter den höherwertigen Flachbildschirmen mit S-PVA-Panel hält eher der Dell UltraSharp 2407WFP diesen Status inne. Der Vergleich zum MultiSync LCD2470WNX fällt leicht, aber knapp aus: Eizo bietet die bessere Bildqualität, NEC die bessere Ausstattung.
| Vergleich | ||
|---|---|---|
NEC MultiSync LCD2470WNX |
Eizo FlexScan S2431W |
|
| Stammdaten | ||
| Hersteller | NEC | Eizo |
| Produktname | MultiSync LCD2470WNX | FlexScan S2431W |
| Sichtbare Diagonale | 24 Zoll | 24 Zoll |
| Format | 16:10 | 16:10 |
| Sichtbare Bildgröße BxH | 518 x 324 mm | |
| Auflösung maximal | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 Pixel |
| LCD-Technologie | S-PVA | S-PVA |
| Qualitätsmerkmale | ||
| Kontrastverhältnis maximal | 1000:1 | 1.000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/qm | 450 cd/qm |
| Blickwinkel maximal | 176° | 178° |
| Darstellbare Farben | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. |
| Reaktionszeit | 6 ms (Grau zu Grau), 16 ms (rise/fall) | 6 ms (Mid-Tone) / 16 ms (Schwarz-Weiß-Wechsel) |
| Sonstige | 10-Bit-LUT | |
| Anschlüsse | ||
| Signaleingänge 1 | DVI-D (HDCP-fähig) | DVI-I (HDCP-fähig) |
| Signaleingänge 2 | Analog-VGA (D-Sub) | Analog-VGA (D-Sub) |
| Signaleingänge 3 | keine | nein |
| USB-Hub | 4 Ports (2x links, 2x hinten), 1x Up-Stream | 2 Ports (2x Down-Stream, 1x Up-Stream) |
| Kartenleser | nein | nein |
| Verstellmöglichkeiten (extern) | ||
| Höhe | 110 mm | 82 mm |
| Neigungswinkel | -5 - 35° | ca. -5 - 40° |
| Drehung | 170° | 35° links/rechts |
| Pivot/Hochformat | ja | ja |
| Verstellmöglichkeiten (intern) | ||
| Display-Menü | ja | ja |
| Menü-Position | ja | ja |
| Menü-Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Japanisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch |
| Tastatur-/Maus-Bedienung | NaViSet | ScreenManager Pro |
| Kontrast | ja | ja |
| Helligkeit | ja | ja |
| Farbtemperatur | ja | ja |
| Sättigung | nein | ja |
| Clock (analog) | ja | ja |
| Phase (analog) | ja | ja |
| Bildposition | ja | ja |
| Auto-Einstellung analog | ja | ja |
| Interpolationsverhalten | Vollbild, Seitenverhältnis, aus (Ausschnitt) | Vollbild, vergrößert, normal |
| Schärfe | ja | Signalfilter (nur im Analog-Modus) |
| Gamma | DV Mode (5 Stufen) | 3 Stufen (1.8, 2.0, 2.2) |
| Anwendungsprofile | Standard, Text, Film, Spiel, Foto (DV Mode) | Text, Picture, Movie, sRGB |
| Sonstige | Abschalt-Timer, LED-Helligkeit, Direktzugriff, DDC/CI, Auflösungsanzeige, OSM-Anzeigedauer | Umgebungslichtsensor, Power-LED abschaltbar, Menü-Größe/Transparenz; über Software: Ein-/Ausschalt-Timer, programmierbare Hotkeys |
| Stromversorgung und -verbrauch | ||
| Netzteil | intern | intern |
| Stromverbrauch Standby | < 1 W | |
| Stromverbrauch minimale Helligkeit | 38 W | 27 W |
| Stromverbrauch mittlere Helligkeit | 48 W | 48 W |
| Stromverbrauch maximale Helligkeit | 85 - 91 W | 67 W |
| Abmessungen | ||
| Breite mit Standfuß | 559 mm | 566 mm |
| Höhe mit Standfuß | 420 mm | 456 - 538 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 270 mm | 209 mm |
| Breite ohne Standfuß | 566 mm | |
| Höhe ohne Standfuß | 367 mm | |
| Tiefe ohne Standfuß | 85 mm | |
| Gewicht mit Standfuß | 12,4 kg | 10,6 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 7,6 kg | |
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | 3 Jahre inklusive Hintergrundbeleuchtung | 5 Jahre |
| Service | Vor-Ort-Austausch | |
| Aktueller Preis | 1.049 Euro (UVP, Stand 11. Mai 2007) | 968 Euro (UVP, Stand 02. August 2007) |
| Zubehör | ||
| DVI-Signalkabel | ja | DVI-D auf DVI-D |
| Analog-Signalkabel | ja | ja |
| USB-Kabel (wenn Hub) | ja | ja |
| Lautsprecher | optional (MultiSync Soundbar 20 W) | ja |
| Audio-Kabel (wenn Lautsprecher) | nein | ja |
| Wandhalter-Vorbereitung | VESA 100 x 100 | ja |
| Treiber / Farbprofil | ja | ja |
| Handbuch | ja | gedruckt und auf CD |
| Sprachen | Englisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Russisch, Türkisch | Deutsch, Englisch, Französisch |
| Gehäusefarben | Silber-Schwarz, Silber-Weiß | Schwarz, Grau |
| Bewertung Ausstattung | ||
| Ergonomie | 10 von 10 | 10 |
| Bedienbarkeit | 10 von 10 | 8 |
| Zubehör | 10 von 10 | 10 |
| Bewertung Bildqualität | ||
| Helligkeit | 10 von 10 | 10 von 10 |
| Kontrast | 10 von 10 | 10 von 10 |
| Schärfe | 10 von 10 | 10 von 10 |
| Farbe | 9 von 10 | 10 von 10 |
| Schwarzwert | 9 von 10 | 9 von 10 |
| Interpolation | 10 von 10 | 10 von 10 |
| Bewertung Spiele | ||
| Quake 4 / Ego-Shooter | 9 von 10 | 9 von 10 |
| Half-Life 2 / Ego-Shooter | 9 von 10 | 9 von 10 |
| Dawn of War / Strategie | 8 von 10 | 8 von 10 |
| World Racing 2 / Rennspiel | 8 von 10 | 8 von 10 |
| Bewertung Video | ||
| Wiedergabe | ||
| Blickwinkel | 10 von 10 | 10 von 10 |
| Komprimiert | 9 von 10 | 9 von 10 |
| Hochauflösend | 9 von 10 | 9 von 10 |
| Interpolation | ||
Weitere Artikel zum Thema
-
NEC MultiSync LCD2470WNX im Test: Scharfmacher
Vielseitiger Widescreen-Flachbildschirm mit 24 Zoll
-
Samsung SyncMaster 245B im Test: Voll-Bild
Das kann der derzeit günstigste 24-Zoll-Flachbildschirm
-
Flachbild-Flaggschiff: NEC LCD2690WUXi im Test
MultiSync-Mattscheibe mit 26 Zoll
Links zum Artikel
Mehr über: Monitor, Testbericht, Flachbildschirm, Eizo, Hardware
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben










