Klein, fein, verwöhnt
Snob-Notebook: Asus U1F im Test
Laptops
Bedroht
Auf ein ansprechendes Design verstehen sich die kreativen Asus-Köpfe zweifellos. Doch damit sind sie nicht die einzigen, die japanische Konkurrenz beherrscht diese Kunst vergleichbar gut. Nicht nur das: Mit der von netzwelt getesteten Variante des Vaio TZ liefert Sony ein mindestens ebenso edlen Widersacher zum Asus U1F. Bei gleicher Bildgröße wiegt es trotz eingebautem DVD-Brenner sogar noch ein bisschen weniger als das Asus-Modell mit dem stärkeren Akku und bietet über eine Stunde mehr Laufzeit.
Weiterhin bietet Sonys Vaio TZ gegenüber dem Asus U1F Gigabit-Netzwerk, einen leistungsfähigeren Prozessor sowie einen Anschluss für eine Dockingstation. Davon abgesehen hat das Asus U1F bei der Ausstattung jedoch die Nase vorn und verfügt unter anderem über zwei USB-Ports mehr. Bei der Verarbeitungsqualität entscheidet Asus das Duell knapp für sich, jedoch in erster Linie aufgrund des höherwertigen Display-Scharniers. Anbetracht der vergleichbaren Anschaffungskosten bleibt die Entscheidung eine Frage des persönliches Geschmacks, empfehlenswert sind beide Subnotebooks.
| Vergleich | ||
|---|---|---|
Sony Vaio TZ (VGN-TZ11MN/N) | Asus U1F | |
| Stammdaten | ||
| Maße BxHxT | 277,0 x 22,5 - 29,8 x 198,2 mm | 275,0 x 17,9 - 29,0 x 190,0 mm |
| Gewicht | 1,19 kg | 1,08 kg (Standardakku), 1,23 kg (Hochleistungsakku) |
| Erhältliche Farben | Platin-Sand, Schwarz | Schwarz |
| Display | ||
| Sichtbare Diagonale | 11,1 Zoll | 11,1 Zoll |
| Format | 16:9 | 16:9 |
| Auflösung maximal | 1366 x 768 | 1366 x 768 Pixel |
| Prozessor | ||
| Hersteller | Intel | Intel |
| Bezeichnung | Core 2 Duo | Core Duo |
| Sockel | 479 | 479 |
| Typ | U7500 (Ultra Low Voltage) | U2400 |
| Taktfrequenz | 1,06 Ghz | 1,06 GHz |
| L2-Cache | 2 MByte | 2 MByte |
| Frontside Bus | 533 MHz | 533 MHz |
| Mainboard | ||
| Chipsatz-Hersteller | Intel | Intel |
| Chipsatz-Bezeichnung | 945 GMS | 945 GM |
| Schnittstellen extern | ||
| ExpressCard | 34 mm | 54 mm |
| PCMCIA | nein | nein |
| USB 2.0 | 2x links | 4x (2x links, 2x rechts), 1x für optisches Laufwerk |
| FireWire | i.Link (4-Pin, 400 MBit/s) | ja |
| Kopfhörer | ja | ja |
| Mikrofon | ja | ja |
| S/PDIF | nein | nein |
| Kartenleser | ||
| Vorhanden? | ja | ja |
| SD | ja | ja |
| MMC | nein | ja |
| Memory Stick | MS/Pro/Duo/Pro Duo | MS/Pro |
| xD | nein | ja |
| CF | nein | nein |
| SD IO | nein | nein |
| Netzwerk | ||
| Gigabit-Ethernet | Marvell Yukon 88E8055 PCI-E | nein |
| 10/100-MBit-Ethernet | ja | Realtek RTL8139/810x |
| Wireless LAN | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| 802.11a | ja | ja |
| 802.11b | ja | ja |
| 802.11g | ja | ja |
| Arbeitsspeicher | ||
| RAM insgesamt | 1x 1 GByte, 2 GByte maximal | 2x 512 MByte (512 MByte on-board) |
| RAM-Typ | DDR2 | DDR2 |
| DDR-RAM-Takt | 533 MHz | 667 MHz |
| Festplatte | ||
| Kapazität | 80 GByte, Toshiba MK8009GAH, 1,8 Zoll, 4.200 U/min., 8 MByte Cache | 80 GByte, Toshiba MK8009GAH, 1,8 Zoll, 4.200 U/min., 8 MByte Cache |
| Schnittstelle | Parallel-ATA | Parallel-ATA |
| Grafik | ||
| Hersteller | Intel | Intel |
| Chipsatz | Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | Graphics Media Accelerator (GMA) 950 |
| Speichergröße | bis 251 MByte Shared Memory | bis 224 MByte Shared Memory |
| Optisches Laufwerk | ||
| DVD-ROM | 8x, Matshita UJ-852S | 8x, HL-DT-ST GSA-T10N |
| DVD+R | 8x | |
| DVD-R | 8x | |
| DVD+RW | 8x | |
| DVD-RW | 6x | |
| DVD+DL | 4x | |
| DVD-DL | ||
| DVD-RAM | 5x | |
| CD-ROM | 24x | |
| CD-R | 24x | |
| CD-RW | 16x | |
| Zubehör | ||
| Betriebssystem | Windows Vista Business 32 Bit | Windows Vista Business 32 Bit |
| mitgeliefert | Netzteil, Lithium-Ionen-Akku (VGP-BPL11), G-Sensor (Festplatten-Stoßschutz), Kensington-Schloss, integrierte Webcam (0,3 Megapixel), integriertes Mikrofon, Bluetooth 2.0+EDR, VGA-Ausgang (D-Sub), Anschluss für Dockingstation, Realtek HD Audio | Netzadapter, Netzkabel, Akkus (3 Zellen/2.400 mAh, 6 Zellen/4.800 mAh), Bluetooth Maus (Logitech), Schutztasche; intern: Bluetooth 2.0+EDR, Webcam 1,3 Megapixel, Fingerabdruckscanner, Realtek HD Audio, Mikrofon |
| Software | Auszug: SonicStage CP 4.2, VAIO Photo & Video Suite, WinDVD 8.0, Adobe Photoshop Elements 5.0, Easy Media Creator 9, Click to DVD 2.6, Adobe Acrobat Standard 8.0, Microsoft Works 8.5, Microsoft Office 2007 (60-Tage-Test), Norton Internet Security 2007 | PowerDirector 3, Medi@Show 2 SE, Symantec Norton Internet Security 2007, Nero Express 7, AsusDVD XP 6, Asus-Tools (u.a. Energiemanagement Power4 Gear+) |
| Verwendete Treiber | Intel GMA 7.14.10.1244 | Intel GMA 7.14.10.1132 |
| Benchmark-Ergebnisse | ||
| 3DMark03 | 653 | 1034 |
| CPU Score | 841 | 823 |
| 3DMark05 | 307 | 439 |
| 3DMark06 | 121 | 198 |
| SM2.0 Score | 55 | 91 |
| HDR/SM3.0 Score | nicht möglich | nicht möglich |
| Aquamark3 | 6666 | 6285 |
| GFX | 699 | 657 |
| CPU | 7119 | 6909 |
| Triangles/Frames per second | 1572987 / 6,67 | 1489880 / 6,29 |
| PCMark04 | 2747 | 2534 |
| PCMark05 | 1984 | 1775 |
| SiSoftware Sandra Benchmarks | Lite XI.SP3 | Lite XI.SP4a |
| CPU Arithmetik | 9734 MIPS / 6793 MFLOPS | 7111 MIPS / 5229 MFLOPS |
| CPU Multimedia | 58676 / 31841 it/s | 16264 / 22208 it/s |
| Speicherbandbreite | 1967 / 2005 MB/s | 2529 / 2526 MB/s |
| Dateisystem | 20 MB/s, Zugriffszeit 16 ms | 20 MB/s, Zugriffszeit 22 ms |
| Benchmark Quake 4 | ||
| Quake 3 | maximale Details | maximale Details |
| 640x480 | 59,2 fps | 42,7 fps |
| 800x600 | 41,0 fps | 38,3 fps |
| 1024x768 | 25,9 fps | 32,0 fps |
| Stromverbrauch | ||
| Standby | 2 W | |
| Leerlauf, minimale Helligkeit | 13 W | 15 W |
| Leerlauf, mittlere Helligkeit | 14 W | 16 W |
| maximal | Volllast 31 W, Leerlauf 17 W | Volllast 31 W, Leerlauf 19 W |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb (Standardakku) | 4 h 25 min (Helligkeit 70 %, maximale Energieeinsparungen) | 1 h 19 min (Helligkeit 60 %, 2.400-mAh-Akku, maximale Energieeinsparungen) |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb (Hochleistungsakku) | 3 h 10 min (Helligkeit 60 %, 4.800-mAh-Akku, maximale Energieeinsparungen) | |
| Akkulaufzeit Spiele | ||
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | 2 Jahre, erweiterbar auf 3 Jahre | 2 Jahre, Akku 1 Jahr |
| Service | ||
| Aktueller Preis | 1.999 Euro (UVP, Stand 19. Juni 2007) | 1.999 Euro (UVP, Stand 15. März 2007) |
| Bewertung | ||
| Design | ||
| Leistung | ||
| Ausstattung | ||
| Vorteile | Extrem geringes Gewicht, lange Akkulaufzeit, hochwertige Verarbeitung, umfangreiche Ausstattung, gute Systemleistung, erstklassige Eingabegeräte, leises Betriebsgeräusch im Normalbetrieb | Sehr leicht, hochwertige Verarbeitung und Materialanmutung, gute Ausstattung, effiziente Leistung, leise |
| Nachteile | Hoher Preis, nur zwei USB-Ports, empfindliches Display, lange Ansprechzeit nach Windows Vista-Start, lauter Lüfter bei starker Belastung, Display spiegelt | Teuer, Display spiegelt, schmutzanfällige Lackierung, kein Gigabit-LAN, mittelmäßige Laufzeit, externes DVD-Laufwerk, Arbeitsspeicher z.T. fest installiert |
Weitere Artikel zum Thema
-
Umweltfreundlich surfen: Sonys neues Öko-Notebook
Vaio-Notebook gegen den Klimawandel
-
Eee Box von Asus: Der EeePC für den Schreibtisch
Kleinstrechner mit nur einem Liter Volumen
-
CeBIT 2008: Asus EeePC 900 - das Warten geht weiter
Nachfolger des EeePC 4G mit größerem Display und Speicher
Links zum Artikel
Mehr über: Notebook, Testbericht, Laptop, Asus, Hardware
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben






