Athlon-Topmodell ab 200, Core 2 Duo-Einstieg ab 100 Euro
Prozessor-Preisschlacht bei AMD und Intel
Prozessoren & Overclocking
Wer in den vergangenen Wochen die Preisentwicklung von Prozessoren beobachtete, erlebte eine schöne Bescherung. Selbst die Anschaffungskosten für AMDs bestes Stück, den Athlon 64 X2 6000+, sind im Laufe des vergangenen Monats um gut die Hälfte gefallen. Auch bei Intel wurde kräftig nach unten korrigiert, hier geht ein leistungsstarker Core 2 Duo schon ab etwa 100 Euro über die Ladentheke.
Im Interview mit netzwelt ließ Intel bereits verlauten, im April oder Mai erneut an der Preisschraube zu drehen. Wegen verlustreicher Umsatzergebnisse und sinkender Marktanteile stand Konkurrent AMD ohnehin schon in Zugzwang und dem ehemaligen Underdog der CPU-Branche bleibt im Grunde nichts anderes übrig, als erneut nachzuziehen. Zumal mit dem Gegenmittel für Intels scheinbar übermächtigen Core 2 Duo erst in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen ist.
Weiterführende Artikel zum Thema:
- CeBIT 2007: AMD im Interview - Vier Kerne für ein Halleluja
- CeBIT 2007: Intel-View - "Wir streben an, gut zu sein"
| Aktuelle Preise von Mehrkern-Prozessoren | ||||
|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon 64 X2 Sockel AM2 | ||||
| Modell | Takt | L2-Cache | min. Straßenpreis (gerundet) | |
| FX-62 | 2,8 GHz | 2x 1 MByte | 650 Euro | |
| 6000+ | 3,0 GHz | 2x 1 MByte | 198 Euro | |
| 5600+ | 2,8 GHz | 2x 1 MByte | 157 Euro | |
| 5400+ | 2,8 GHz | 2x 0,5 MByte | 142 Euro | |
| 5200+ | 2,6 GHz | 2x 1 MByte | 140 Euro | |
| 5000+ | 2,6 GHz | 2x 0,5 MByte | 110 Euro | |
| 4800+ | 2,5 GHz | 2x 0,5 MByte | 107 Euro | |
| 4600+ | 2,4 GHz | 2x 0,5 MByte | 96 Euro | |
| 4600+ EE | 2,4 GHz | 2x 0,5 MByte | 96 Euro | |
| 4400+ | 2,3 GHz | 2x 0,5 MByte | 104 Euro | |
| 4200+ EE | 2,2 GHz | 2x 0,5 MByte | 82 Euro | |
| 4000+ | 2,1 GHz | 2x 0,5 MByte | 82 Euro | |
| 3800+ | 2,0 GHz | 2x 0,5 MByte | 63 Euro | |
| 3800+ EE | 2,0 GHz | 2x 0,5 MByte | 66 Euro | |
| Intel Core 2 LGA775 | ||||
| Extreme X6800 | 2,933 GHz | 2x 2 MByte | 887 Euro | |
| Extreme QX6700 | 2,666 GHz | 2x 4 MByte | 850 Euro | |
| Quad Q6600 | 2,4 GHz | 2x 4 MByte | 485 Euro | |
| Duo E6700 | 2,666 GHz | 2x 2 MByte | 293 Euro | |
| Duo E6600 | 2,4 GHz | 2x 2 MByte | 204 Euro | |
| Duo E6420 | 2,133 GHz | 2x 2 MByte | 164 Euro | |
| Duo E6400 | 2,133 GHz | 2x 1 MByte | 164 Euro | |
| Duo E6320 | 1,866 GHz | 2x 2 MByte | 149 Euro | |
| Duo E6300 | 1,866 GHz | 2x 1 MByte | 140 Euro | |
| Duo E4400 | 2,0 GHz | 2x 1 MByte | 121 Euro | |
| Duo E4300 | 1,8 GHz | 2x 1 MByte | 90 Euro | |
| (Quelle: preistrend.de, Stand 23. April 2007) | ||||
Weitere Artikel zum Thema
-
PC-Hardware: Die Preisspirale dreht sich weiter
Tiefstpreise bei Prozessoren & Co.
-
IDF: USB 3.0 steht in den Startlöchern
Zehnmal schneller als USB 2.0
-
Nvidia: GeForce 8600 GTS, 8600 GT und 8500 GT im Kommen
Günstigere Grafikkarten für Windows Vista und DirectX 10
Links zum Artikel
Mehr über: Hardware, Prozessoren, AMD, Intel
Jetzt sind Sie dran.
Kommentieren
Prozessor-Preisschlacht bei AMD und Intel
Was sagen Sie dazu?
nach oben



