Basslastiges Spielgerät mit Digicam und mehr
Asus PG191 im Test: Edler Gaming-Flachbildschirm mit Subwoofer
Monitore
| Einzeltest | |
|---|---|
| Asus PG191 | |
| Stammdaten | |
| Hersteller | Asus |
| Produktname | PG191 |
| Sichtbare Diagonale | 19 Zoll |
| Format | 4:3 |
| Sichtbare Bildgröße BxH | |
| Auflösung maximal | 1280 x 1024 |
| LCD-Technologie | TN |
| Qualitätsmerkmale | |
| Kontrastverhältnis maximal | 800:1 |
| Helligkeit | 320 cd/m² |
| Blickwinkel maximal | 160°/160° |
| Darstellbare Farben | 16,2 Mio. |
| Reaktionszeit | 2 ms (Grau zu Grau) |
| Sonstige | ZBD (keine hellen Pixelfehler) |
| Anschlüsse | |
| Signaleingänge 1 | DVI-D |
| Signaleingänge 2 | D-Sub |
| Signaleingänge 3 | 0 |
| USB-Hub | 1x Up-Stream, 3x Down-Stream, 2.0 |
| Kartenleser | nein |
| Verstellmöglichkeiten (extern) | |
| Höhe | 0 |
| Neigungswinkel | -5 - 25° |
| Drehung | 60° |
| Pivot/Hochformat | 0 |
| Verstellmöglichkeiten (intern) | |
| Display-Menü | ja |
| Menü-Position | |
| Menü-Sprache | Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Russisch |
| Tastatur-/Maus-Bedienung | 0 |
| Kontrast | ja |
| Helligkeit | ja |
| Farbtemperatur | ja |
| Sättigung | ja |
| Clock (analog) | 1 |
| Phase (analog) | 1 |
| Bildposition | ja |
| Auto-Einstellung analog | ja |
| Interpolationsverhalten | |
| Schärfe | ja |
| Gamma | |
| Anwendungsprofile | 1 |
| Sonstige | |
| Stromversorgung und -verbrauch | |
| Netzteil | intern |
| Stromverbrauch Standby | 1 Watt |
| Stromverbrauch minimale Helligkeit | 19 - 26 Watt |
| Stromverbrauch mittlere Helligkeit | 27 - 36 Watt |
| Stromverbrauch maximale Helligkeit | 39 - 41 Watt |
| Abmessungen | |
| Breite mit Standfuß | 444,9 mm |
| Höhe mit Standfuß | 463,4 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 240 mm |
| Breite ohne Standfuß | |
| Höhe ohne Standfuß | |
| Tiefe ohne Standfuß | |
| Gewicht mit Standfuß | 10,5 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | |
| Preis und Gewährleistung | |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Service | |
| Aktueller Preis | |
| Prüfzeichen | |
| CE | ja |
| TÜV GS / geprüfte Sicherheit | |
| TÜV Ergonomie geprüft | |
| TCO | |
| Pixelfehlerklasse nach ISO 13406-2 | 2 |
| Zubehör | |
| DVI-Signalkabel | ja |
| Analog-Signalkabel | ja |
| USB-Kabel (wenn Hub) | 1 |
| Lautsprecher | ja + Subwoofer |
| Audio-Kabel (wenn Lautsprecher) | ja |
| Wandhalter-Vorbereitung | ja |
| Treiber / Farbprofil | 1 |
| Handbuch | ja |
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Russisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch |
| Gehäusefarben | Schwarz-Silber |
Weitere Artikel zum Thema
-
Einkaufsberater Monitore
Flachbildschirme unter die Lupe genommen
-
Dell UltraSharp 2707WFP im Test: Traum-TFT in 27 Zoll
Edel-Flachbildschirm aus Glas und Aluminium
-
Asus MW221U im Test: Günstige Gamer-Glotze
Voll spieltauglicher 22-Zoll-Flachbildschirm in Edel-Optik
Links zum Artikel
Mehr über: Hardware, Monitor, Testbericht, Asus, Flachbildschirm, Gaming-Hardware
nach oben


