Außergewöhnliche HTPC-Systeme von Alienware, Hush, ichbinleise und Shuttle
Test: Vier flüsterleise Wohnzimmer-PCs im Vergleich
Sascha Hottes
Anschlüsse und Stromverbrauch im Überblick
| Alienware DHS 2 | HFX ichbinleise PC C30 | Hush E4 | Shuttle XPC M1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Anschlüsse vorn | ||||
| USB | 2 | nein | 2 | 2 |
| Firewire | ja | nein | ja | ja |
| Mikrofon | ja | nein | ja | ja |
| Kopfhörer | ja | nein | ja | nein |
| Kartenleser | 8-in-1 | nein (hinten) | nein | 8-in-1 |
| Sonstige | Eingänge S-Video, Composite, RCA Stereo | nein | nein | Schacht für externe 2,5"-Festplatte |
| Anschlüsse hinten | ||||
| USB | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Firewire | 2 | nein | ja | ja |
| DVI | ja | ja | 2 | ja |
| VGA (D-Sub) | ja | ja | nein | ja |
| SCART | nein (ext.) | ja | nein | nein |
| S-Video (Ausgang) | ja | ja | ja | ja |
| S-Video (Eingang) | ja | ja | ja | 2 |
| Component | ja | nein | nein | ja |
| Composite | ja | nein | nein | ja |
| Audio (analog 7.1) | ja | ja | ja | ja |
| Audio (digital optisch) | ja | ja | ja | ja |
| Audio (digital koaxial) | ja | ja | ja | ja |
| Gigabit Ethernet | ja | ja | 2 | ja |
| Modem | ja | nein | nein | nein |
| PS/2 | nein | 2 | 2 | nein |
| Stromverbrauch (Watt) | ||||
| Normalbetrieb | 92 | 83 | 83 | 70 |
| Volllast | 190 | 178 | 166 | 101 |
Weitere Artikel zum Thema
-
Erste Hilfe für den DSL-Ausfall
Wiederbelebung für die (schein)tote DSL-Leitung
-
Kurzfilm: Leben in der Warteschlange
"The Line" - Warten auf den letzten Teil einer SciFi-Saga
-
DSL-Extras der Provider: Sonst noch etwas?
Wer bietet was?
Links zum Artikel
Mehr über: Hardware, Komplettsystem, Testbericht, HTPC, Silent-PC
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben








