Musicload & iTunes: Online-Musikdienste im Test
Erst nach Napster kamen die kostenpflichtigen Musikdienste. Und mit ihnen die ganzen Probleme. Wer darf welche Titel anbieten? Welcher Preis ist fair? Was muss die GEMA verdienen? Und warum muss jeder Song einen Kopierschutz besitzen?
| Deutsche Musikdienste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Musikdienst | Logo | Format | Song | Album |
| AOL | ![]() | WMA | 0,99-1,49 € | ca. 13,99 € |
| finetunes | ![]() | MP3, Ogg Vorbis | ab 0,96 € | ca. 9,60 € |
| I-Dance.com | ![]() | MP3 | 0,99 € | - |
| iTunes | ![]() | AAC | 0,99 € | 9,99 € |
| Karstadt | ![]() | WMA | 0,75-1,49 € | ca. 12,49 € |
| MediaOnline | ![]() | WMA, MP3 | 0,99 € | 9,99 € |
| MedionMusic | ![]() | WMA, MP3 | 0,99-1,29 € | 11,95-15,99 € |
| Musicload | ![]() | WMA | 1,19-1,59 € | ca. 12,49 € |
| Napster | ![]() | WMA | 0,99 € | 9,99 € |
| one4Music | ![]() | WMA | 0,95 € | 9,90 € |
| Saturn Download | ![]() | WMA, MP3 | 0,99 € | 9,99 € |
| Sony Connect | ![]() | ATRAC | 0,99-1,69 € | 9,99-12,99 € |
| Vonyc | ![]() | WAV, MP3 | 1,29 € | - |
| Deutsche Hörbuchdienste | ||||
| Audible | ![]() | Audible | ab 3,95 € | 60 € |
| finetunes | ![]() | MP3, Ogg Vorbis | 4,56 € | 20 € |
| iTunes | ![]() | AAC | ab 4 € | 30 € |
| soforthoeren.de | ![]() | MP3 | 5,99 € | 19,90 € |
| Vorleser.net | ![]() | MP3 | 3,99 € | 5,99 € |
| Amerikanische Musikdienste | ||||
| Emusic | ![]() | MP3 | - | ab 9,99 USD/Abo |
| iTunes | ![]() | AAC | 0,99 USD | 9,90 USD |
| MSN | ![]() | WMA | 0,99 USD | ab 8,99 USD |
| MusicNet | ![]() | WMA | ab 0,79 USD | ab 4,99 USD/Abo |
| Napster | ![]() | WMA | 0,99 USD | 9,99 USD |
| Rhapsody | ![]() | WMA | 0,79 USD | 16,00 USD |
| Yahoo | ![]() | WMA | 0,79 USD | 5 - 7 USD/Abo |




























