Maus Vergleich
Testberichte: Maus
Aktualisiert am 02.12.2008
Zu einem guten Arbeitsschreibtisch oder Computerspielfeld gehört natürlich auch eine gute Maus. Wer nicht auf Kabelsalat steht, wählt eine Funk-Verbindung, wer sich keine Sorgen um die Batterielaufzeit und das Gewicht machen möchte, greift lieber gleich zum Kabel. Höhere Auflösungen sorgen für sensibleres Ansprechen und können die Trefferquote beim Zocken steigern. Für jeden Anspruch hat netzwelt das passende Eingabegerät getestet. Außer den großen Marken Logitech und Microsoft haben hier andere Hersteller ebenfalls einige Wörtchen mitzureden. Über das jeweilige Produktbild gelangen Sie schnell zu unseren ausführlichen Testberichten.
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Logitech VX Nano Cordless Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX Air | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech G5 Laser Mouse 2007 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Saitek Obsidian Wireless Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Razer DeathAdder | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Wireless Laser Mouse 8000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech Cordless Desktop MX 3200 Laser | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 0 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dicota Vent | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Cherry Liberty wireless | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 0 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Habu Laser Gaming Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 (Neuauflage) | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Saitek GM3200 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 3200 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech VX Revolution | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX Revolution | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Genius Navigator 535 Agama | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | A4Tech X-718F | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Trust GM-4200 Predator | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Everglide G-1000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Razer Pro V1.6 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Razer Krait | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech G3 Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 400 Performance Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech V400 Laser Cordless Mouse for Notebooks | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Genius Ergo 525 Laser | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech G5 Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Apple Mighty Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 0 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech G7 Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Laser Mouse 6000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Cherry Pro Mouse wireless | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Razer Copperhead | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Raptor-Gaming M2 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 2400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Cherry CyMotion Master Solar | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Razer Diamondback | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Saitek PC Gaming Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Trust Wireless Laser Mouse MI-7200L | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1200 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Typhoon Laser Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech V500 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX518 Gaming Grade | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1600 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Genius TwinTouch LuxeMate | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Optical Desktop Elite für Bluetooth | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sharkoon Blue Touch Optical Midi Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Razer Viper 1000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 1000 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Terratec Mystify Mamba | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 700 Cordless Optical Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 900 Bluetooth | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 310 Optical Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 / Platinum | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 1000 Laser Cordless Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | funk | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Logitech MX 510 Performance Optical Mouse | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 800 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Microsoft Optical Mouse by S+ARCK | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 400 | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Verbindung | kabel | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
nach oben
