Digitalkamera Vergleich
Testberichte: Digitalkamera
Aktualisiert am 13.10.2008
Wer auf der Suche nach einer neuen Digitalkamera ist, verliert bei der heutigen Modellvielfalt schnell den Überblick. Wie viel Zoom, wie viel Megapixel oder welche Funktionen sollte die neue Kamera bieten? Antworten auf diese Fragen und noch einiges mehr, finden Sie auf netzwelt. Recherchieren Sie einfach selbst! In der linken Spalte können Sie bis zu drei verschiedene Modelle auswählen und diese miteinander vergleichen. Ein Klick auf das Produktbild führt zum ausführlichen Testbericht.
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Nikon Coolpix P6000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 13,5 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 4-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Olympus µ 1030 SW | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Ricoh G600 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Pentax Optio W60 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | RCP-8427XW | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 4-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Coolpix S52c | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 9 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | E-420 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | E-520 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Optio V20 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,0 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Olympus µ 850 SW | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung NV4 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony Alpha 350 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 14,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung 210 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Canon EOS 450D | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 12,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung S860 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung L100 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic Lumix DMC-TZ5 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 9,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 10-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Coolpix S51c | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,0 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic Lumix DMC-FZ18 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 18-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung NV20 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 12 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony DSC-T200 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Kodak EasyShare V1233 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 12 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Olympus Mju 790SW | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Casio Exilim Z1200 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 12,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony DSC-W90 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic Lumix DMC-FX100 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 12 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung i7 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic Lumix DMC-FX10 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sechs Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Olympus Mju 780 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Casio Exilim V7 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 7-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Casio Exilim Z700 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Canon Digital Ixus 75 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic Lumix DMC-FX30 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung NV7 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 7-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung NV10 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 10 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung NV3 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,2 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Produkt | Coolpix L5 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sieben Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony DSC-T10 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sieben Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sanyo VPC-CA6 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sechs Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 5-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Nikon Coolpix S10 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sechs Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 10-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Nikon Coolpix L4 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Vier Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Casio EX-Z1000 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Zehn Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Olympus Mju 720 SW | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 7,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Nikon Coolpix S6 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sechs Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Canon Ixus 65 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Sechs Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic DMC-LS3 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Fünf Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Olympus Mju 810 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | 8,1 Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 3-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Panasonic DMC-FZ30 | Design | 0.00 / 10 | |
| Auflösung | Acht Megapixel | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Zoom (optisch) | 12-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Auflösung | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Auflösung | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Auflösung | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Zoom (optisch) | 0-fach | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
nach oben

