Google Earth/h2> Geodaten - Uganda
01.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Uganda
Bezeichnung Latitude Longitude 

(( Western Province )) 1°8'59" N 31°6'0" E 

(( Southern Province )) -1°21'0" S 30°21'0" E 

(( Northern Province )) 2°45'0" N 32°53'59" E 

(( North Buganda Province )) 1°0'0" N 32°12'0" E 

(( Nile Province )) 3°0'0" N 31°33'0" E 

(( Karamoja Province )) 2°45'0" N 34°15'0" E 

(( Eastern Province )) 1°23'59" N 33°57'0" E 

(( Busoga Province )) 0°45'0" N 33°30'0" E 

Apac District 2°4'59" N 32°34'59" E 

Bundibugyo District 0°49'59" N 30°15'0" E 

Bushenyi District -0°25'0" N 30°10'0" E 

Gulu District 2°45'0" N 32°0'0" E 

Hoima District 1°25'0" N 31°4'59" E 

Jinja District 0°34'59" N 33°15'0" E 

Kabale District -1°15'0" S 30°0'0" E 

Kalangala District -0°25'0" N 32°19'59" E 

Kampala District 0°19'59" N 32°34'59" E 

Kamuli District 1°4'59" N 33°15'0" E 

Kapchorwa District 1°19'59" N 34°34'59" E 

Kasese District 0°10'0" N 30°0'0" E 

Kibale District 0°55'0" N 31°10'0" E 

Kiboga District 1°0'0" N 31°45'0" E 

Kisoro District -1°10'0" S 29°40'0" E 

Kotido District 3°19'59" N 34°0'0" E 

Kumi District 1°25'0" N 34°0'0" E 

Lira District 2°4'59" N 33°10'0" E 

Masindi District 1°49'59" N 31°49'59" E 

Mbarara District -0°25'0" N 30°45'0" E 

Mubende District 0°30'0" N 31°40'0" E 

Nebbi District 2°25'0" N 31°10'0" E 

Ntungamo District -0°55'0" N 30°15'0" E 

Pallisa District 1°10'0" N 33°49'59" E 

Rakai District -0°40'0" N 31°25'0" E 

Adjumani District 3°30'0" N 31°45'0" E 

Bugiri District -0°15'0" N 33°45'0" E 

Busia District 0°30'0" N 34°0'0" E 

Katakwi District 2°0'0" N 33°45'0" E 

Luwero District 1°0'0" N 32°19'59" E 

Masaka District -0°30'0" N 31°45'0" E 

Moyo District 3°15'0" N 31°45'0" E 

Nakasongola District 1°19'59" N 32°30'0" E 

Sembabule District 0°0'0" N 31°30'0" E 

Tororo District 0°45'0" N 34°4'59" E 

Arua District 3°0'0" N 31°10'0" E 

Iganga District 0°45'0" N 33°34'59" E 

Kabarole District 0°34'59" N 30°15'0" E 

Kaberamaido District 1°49'59" N 33°10'0" E 

Kamwenge District 0°10'0" N 30°25'0" E 

Kanungu District -0°45'0" N 29°41'59" E 

Kayunga District 1°0'0" N 32°52'0" E 

Kitgum District 3°30'0" N 33°0'0" E 

Kyenjojo District 0°30'0" N 30°49'59" E 

Mayuge District 0°19'59" N 33°30'0" E 

Mbale District 0°57'0" N 34°19'59" E 

Moroto District 2°30'0" N 34°15'0" E 

Mpigi District 0°4'59" N 32°0'0" E 

Mukono District 0°15'0" N 32°55'0" E 

Nakapiripirit District 1°55'0" N 34°40'0" E 

Pader District 2°49'59" N 33°4'59" E 

Rukungiri District -0°45'0" N 29°55'0" E 

Sironko District 1°15'0" N 34°19'0" E 

Soroti District 1°34'59" N 33°34'59" E 

Wakiso District 0°10'0" N 32°30'0" E 

Yumbe District 3°30'0" N 31°19'59" E
Wichtige Städte in Uganda
Regionen in Uganda
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (( Western Province )) | 1°8'59" N | 31°6'0" E |
![]() | ![]() | (( Southern Province )) | -1°21'0" S | 30°21'0" E |
![]() | ![]() | (( Northern Province )) | 2°45'0" N | 32°53'59" E |
![]() | ![]() | (( North Buganda Province )) | 1°0'0" N | 32°12'0" E |
![]() | ![]() | (( Nile Province )) | 3°0'0" N | 31°33'0" E |
![]() | ![]() | (( Karamoja Province )) | 2°45'0" N | 34°15'0" E |
![]() | ![]() | (( Eastern Province )) | 1°23'59" N | 33°57'0" E |
![]() | ![]() | (( Busoga Province )) | 0°45'0" N | 33°30'0" E |
![]() | ![]() | Apac District | 2°4'59" N | 32°34'59" E |
![]() | ![]() | Bundibugyo District | 0°49'59" N | 30°15'0" E |
![]() | ![]() | Bushenyi District | -0°25'0" N | 30°10'0" E |
![]() | ![]() | Gulu District | 2°45'0" N | 32°0'0" E |
![]() | ![]() | Hoima District | 1°25'0" N | 31°4'59" E |
![]() | ![]() | Jinja District | 0°34'59" N | 33°15'0" E |
![]() | ![]() | Kabale District | -1°15'0" S | 30°0'0" E |
![]() | ![]() | Kalangala District | -0°25'0" N | 32°19'59" E |
![]() | ![]() | Kampala District | 0°19'59" N | 32°34'59" E |
![]() | ![]() | Kamuli District | 1°4'59" N | 33°15'0" E |
![]() | ![]() | Kapchorwa District | 1°19'59" N | 34°34'59" E |
![]() | ![]() | Kasese District | 0°10'0" N | 30°0'0" E |
![]() | ![]() | Kibale District | 0°55'0" N | 31°10'0" E |
![]() | ![]() | Kiboga District | 1°0'0" N | 31°45'0" E |
![]() | ![]() | Kisoro District | -1°10'0" S | 29°40'0" E |
![]() | ![]() | Kotido District | 3°19'59" N | 34°0'0" E |
![]() | ![]() | Kumi District | 1°25'0" N | 34°0'0" E |
![]() | ![]() | Lira District | 2°4'59" N | 33°10'0" E |
![]() | ![]() | Masindi District | 1°49'59" N | 31°49'59" E |
![]() | ![]() | Mbarara District | -0°25'0" N | 30°45'0" E |
![]() | ![]() | Mubende District | 0°30'0" N | 31°40'0" E |
![]() | ![]() | Nebbi District | 2°25'0" N | 31°10'0" E |
![]() | ![]() | Ntungamo District | -0°55'0" N | 30°15'0" E |
![]() | ![]() | Pallisa District | 1°10'0" N | 33°49'59" E |
![]() | ![]() | Rakai District | -0°40'0" N | 31°25'0" E |
![]() | ![]() | Adjumani District | 3°30'0" N | 31°45'0" E |
![]() | ![]() | Bugiri District | -0°15'0" N | 33°45'0" E |
![]() | ![]() | Busia District | 0°30'0" N | 34°0'0" E |
![]() | ![]() | Katakwi District | 2°0'0" N | 33°45'0" E |
![]() | ![]() | Luwero District | 1°0'0" N | 32°19'59" E |
![]() | ![]() | Masaka District | -0°30'0" N | 31°45'0" E |
![]() | ![]() | Moyo District | 3°15'0" N | 31°45'0" E |
![]() | ![]() | Nakasongola District | 1°19'59" N | 32°30'0" E |
![]() | ![]() | Sembabule District | 0°0'0" N | 31°30'0" E |
![]() | ![]() | Tororo District | 0°45'0" N | 34°4'59" E |
![]() | ![]() | Arua District | 3°0'0" N | 31°10'0" E |
![]() | ![]() | Iganga District | 0°45'0" N | 33°34'59" E |
![]() | ![]() | Kabarole District | 0°34'59" N | 30°15'0" E |
![]() | ![]() | Kaberamaido District | 1°49'59" N | 33°10'0" E |
![]() | ![]() | Kamwenge District | 0°10'0" N | 30°25'0" E |
![]() | ![]() | Kanungu District | -0°45'0" N | 29°41'59" E |
![]() | ![]() | Kayunga District | 1°0'0" N | 32°52'0" E |
![]() | ![]() | Kitgum District | 3°30'0" N | 33°0'0" E |
![]() | ![]() | Kyenjojo District | 0°30'0" N | 30°49'59" E |
![]() | ![]() | Mayuge District | 0°19'59" N | 33°30'0" E |
![]() | ![]() | Mbale District | 0°57'0" N | 34°19'59" E |
![]() | ![]() | Moroto District | 2°30'0" N | 34°15'0" E |
![]() | ![]() | Mpigi District | 0°4'59" N | 32°0'0" E |
![]() | ![]() | Mukono District | 0°15'0" N | 32°55'0" E |
![]() | ![]() | Nakapiripirit District | 1°55'0" N | 34°40'0" E |
![]() | ![]() | Pader District | 2°49'59" N | 33°4'59" E |
![]() | ![]() | Rukungiri District | -0°45'0" N | 29°55'0" E |
![]() | ![]() | Sironko District | 1°15'0" N | 34°19'0" E |
![]() | ![]() | Soroti District | 1°34'59" N | 33°34'59" E |
![]() | ![]() | Wakiso District | 0°10'0" N | 32°30'0" E |
![]() | ![]() | Yumbe District | 3°30'0" N | 31°19'59" E |
Wichtige Städte in Uganda
nach oben


