Google Earth/h2> Geodaten - Chad
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Chad
Bezeichnung Latitude Longitude 

Préfecture du Batha 14°0'0" N 19°0'0" E 

Préfecture du Biltine 15°0'0" N 21°0'0" E 

Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti 18°0'0" N 19°0'0" E 

Préfecture du Chari-Baguirmi 11°0'0" N 17°0'0" E 

Préfecture du Guéra 11°30'0" N 18°30'0" E 

Préfecture du Kanem 15°0'0" N 16°0'0" E 

Préfecture du Lac 13°30'0" N 14°30'0" E 

Préfecture du Logone Occidental 8°30'0" N 16°0'0" E 

Préfecture du Logone Oriental 8°30'0" N 16°30'0" E 

Préfecture du Mayo-Kébbi 10°0'0" N 15°30'0" E 

Préfecture du Moyen-Chari 9°0'0" N 18°0'0" E 

Préfecture du Ouaddaï 13°0'0" N 21°0'0" E 

Préfecture du Salamat 11°0'0" N 20°30'0" E 

Préfecture du Tandjilé 9°30'0" N 16°30'0" E
Wichtige Städte in Chad
Regionen in Chad
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Préfecture du Batha | 14°0'0" N | 19°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Biltine | 15°0'0" N | 21°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti | 18°0'0" N | 19°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Chari-Baguirmi | 11°0'0" N | 17°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Guéra | 11°30'0" N | 18°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Kanem | 15°0'0" N | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Lac | 13°30'0" N | 14°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Logone Occidental | 8°30'0" N | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Logone Oriental | 8°30'0" N | 16°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Mayo-Kébbi | 10°0'0" N | 15°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Moyen-Chari | 9°0'0" N | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Ouaddaï | 13°0'0" N | 21°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Salamat | 11°0'0" N | 20°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Tandjilé | 9°30'0" N | 16°30'0" E |
Wichtige Städte in Chad
nach oben


