Google Earth/h2> Geodaten - Sudan
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Sudan
Bezeichnung Latitude Longitude 

Al Wil?yah al )) (( Wus?á 13°0'0" N 33°0'0" E 

Al Wil?yah al )) (( Istiw?'?yah 5°0'0" N 31°0'0" E 

Wil?yat al Khar??m 15°45'0" N 32°30'0" E 

Al Wil?yah ash )) (( Sharq?yah 18°0'0" N 36°0'0" E 

Wil?yat )) (( Ba?r al Ghaz?l 8°0'0" N 28°0'0" E 

Wil?yat )) (( D?rf?r 13°0'0" N 25°0'0" E 

Wil?yat )) (( Kurduf?n 13°0'0" N 29°30'0" E 

Wil?yat A`?l? an N?l 9°0'0" N 33°0'0" E 

Wil?yat al Ba?r al A?mar 20°0'0" N 36°0'0" E 

Wil?yat al Bu?ayr?t 7°0'0" N 30°0'0" E 

Wil?yat al Jaz?rah 14°30'0" N 33°30'0" E 

Wil?yat al Qa??rif 14°0'0" N 35°0'0" E 

Wil?yat al Wa?dah 9°30'0" N 30°0'0" E 

Wil?yat an N?l al Abya? 12°30'0" N 32°30'0" E 

Wil?yat an N?l al Azraq 12°0'0" N 34°0'0" E 

Al Wil?yah ash Sham?l?yah 19°0'0" N 30°0'0" E 

Wil?yat Ba?r al Jabal 5°0'0" N 31°30'0" E 

Wil?yat Gharb al Istiw?'?yah 5°0'0" N 29°0'0" E 

Wil?yat Gharb Ba?r al Ghaz?l 7°30'0" N 27°30'0" E 

Wil?yat Gharb D?rf?r 13°0'0" N 23°0'0" E 

Wil?yat Gharb Kurduf?n 12°0'0" N 28°30'0" E 

Wil?yat Jan?b D?rf?r 11°0'0" N 25°0'0" E 

Wil?yat Jan?b Kurduf?n 11°0'0" N 31°0'0" E 

Wil?yat Junqal? 8°0'0" N 32°0'0" E 

Wil?yat Kassal? 16°0'0" N 36°0'0" E 

Wil?yat Nahr an N?l 17°0'0" N 34°0'0" E 

Wil?yat Sham?l Ba?r al Ghaz?l 9°0'0" N 27°0'0" E 

Wil?yat Sham?l D?rf?r 16°0'0" N 26°0'0" E 

Wil?yat Sham?l Kurduf?n 15°0'0" N 30°0'0" E 

Wil?yat Sharq al Istiw?'?yah 5°0'0" N 33°0'0" E 

Wil?yat Sinn?r 13°0'0" N 33°30'0" E 

Wil?yat Warab 8°30'0" N 28°30'0" E
Wichtige Städte in Sudan
Regionen in Sudan
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Al Wil?yah al )) (( Wus?á | 13°0'0" N | 33°0'0" E |
![]() | ![]() | Al Wil?yah al )) (( Istiw?'?yah | 5°0'0" N | 31°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat al Khar??m | 15°45'0" N | 32°30'0" E |
![]() | ![]() | Al Wil?yah ash )) (( Sharq?yah | 18°0'0" N | 36°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat )) (( Ba?r al Ghaz?l | 8°0'0" N | 28°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat )) (( D?rf?r | 13°0'0" N | 25°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat )) (( Kurduf?n | 13°0'0" N | 29°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat A`?l? an N?l | 9°0'0" N | 33°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat al Ba?r al A?mar | 20°0'0" N | 36°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat al Bu?ayr?t | 7°0'0" N | 30°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat al Jaz?rah | 14°30'0" N | 33°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat al Qa??rif | 14°0'0" N | 35°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat al Wa?dah | 9°30'0" N | 30°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat an N?l al Abya? | 12°30'0" N | 32°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat an N?l al Azraq | 12°0'0" N | 34°0'0" E |
![]() | ![]() | Al Wil?yah ash Sham?l?yah | 19°0'0" N | 30°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Ba?r al Jabal | 5°0'0" N | 31°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Gharb al Istiw?'?yah | 5°0'0" N | 29°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Gharb Ba?r al Ghaz?l | 7°30'0" N | 27°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Gharb D?rf?r | 13°0'0" N | 23°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Gharb Kurduf?n | 12°0'0" N | 28°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Jan?b D?rf?r | 11°0'0" N | 25°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Jan?b Kurduf?n | 11°0'0" N | 31°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Junqal? | 8°0'0" N | 32°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Kassal? | 16°0'0" N | 36°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Nahr an N?l | 17°0'0" N | 34°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Sham?l Ba?r al Ghaz?l | 9°0'0" N | 27°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Sham?l D?rf?r | 16°0'0" N | 26°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Sham?l Kurduf?n | 15°0'0" N | 30°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Sharq al Istiw?'?yah | 5°0'0" N | 33°0'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Sinn?r | 13°0'0" N | 33°30'0" E |
![]() | ![]() | Wil?yat Warab | 8°30'0" N | 28°30'0" E |
Wichtige Städte in Sudan
nach oben


