Google Earth/h2> Geodaten - Seychelles
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Seychelles
Bezeichnung Latitude Longitude 

Anse aux Pins -4°41'15" S 55°31'0" E 

Anse Boileau -4°42'29" S 55°28'59" E 

Anse Etoile -4°35'30" S 55°27'0" E 

(( Anse Louis )) -4°43'59" S 55°30'0" E 

Anse Royale -4°44'30" S 55°31'0" E 

Baie Lazare -4°44'49" S 55°28'59" E 

Baie Sainte Anne -4°19'0" S 55°43'59" E 

Beau Vallon -4°36'29" S 55°25'59" E 

Bel Air -4°37'59" S 55°27'0" E 

Bel Ombre -4°37'30" S 55°24'15" E 

Cascade -4°40'0" S 55°28'59" E 

Glacis -4°34'30" S 55°26'30" E 

Grand Anse Praslin -4°19'0" S 55°43'0" E 

Mont Buxton -4°37'0" S 55°27'0" E 

Mont Fleuri -4°37'59" S 55°27'29" E 

Plaisance -4°39'0" S 55°27'29" E 

Pointe Larue -4°40'0" S 55°31'0" E 

Saint Louis -4°37'59" S 55°25'59" E 

Takamaka -4°46'59" S 55°31'0" E 

Grand Anse Mahe -4°40'59" S 55°27'29" E 

Inner Islands -4°40'0" S 55°28'0" E 

English River -4°35'30" S 55°27'0" E 

Port Glaud -4°39'0" S 55°23'59" E 

Au Cap -4°42'0" S 55°31'0" E 

Les Mamelles -4°37'0" S 55°30'0" E 

Roche Caiman -4°39'0" S 55°28'0" E
Regionen in Seychelles
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Anse aux Pins | -4°41'15" S | 55°31'0" E |
![]() | ![]() | Anse Boileau | -4°42'29" S | 55°28'59" E |
![]() | ![]() | Anse Etoile | -4°35'30" S | 55°27'0" E |
![]() | ![]() | (( Anse Louis )) | -4°43'59" S | 55°30'0" E |
![]() | ![]() | Anse Royale | -4°44'30" S | 55°31'0" E |
![]() | ![]() | Baie Lazare | -4°44'49" S | 55°28'59" E |
![]() | ![]() | Baie Sainte Anne | -4°19'0" S | 55°43'59" E |
![]() | ![]() | Beau Vallon | -4°36'29" S | 55°25'59" E |
![]() | ![]() | Bel Air | -4°37'59" S | 55°27'0" E |
![]() | ![]() | Bel Ombre | -4°37'30" S | 55°24'15" E |
![]() | ![]() | Cascade | -4°40'0" S | 55°28'59" E |
![]() | ![]() | Glacis | -4°34'30" S | 55°26'30" E |
![]() | ![]() | Grand Anse Praslin | -4°19'0" S | 55°43'0" E |
![]() | ![]() | Mont Buxton | -4°37'0" S | 55°27'0" E |
![]() | ![]() | Mont Fleuri | -4°37'59" S | 55°27'29" E |
![]() | ![]() | Plaisance | -4°39'0" S | 55°27'29" E |
![]() | ![]() | Pointe Larue | -4°40'0" S | 55°31'0" E |
![]() | ![]() | Saint Louis | -4°37'59" S | 55°25'59" E |
![]() | ![]() | Takamaka | -4°46'59" S | 55°31'0" E |
![]() | ![]() | Grand Anse Mahe | -4°40'59" S | 55°27'29" E |
![]() | ![]() | Inner Islands | -4°40'0" S | 55°28'0" E |
![]() | ![]() | English River | -4°35'30" S | 55°27'0" E |
![]() | ![]() | Port Glaud | -4°39'0" S | 55°23'59" E |
![]() | ![]() | Au Cap | -4°42'0" S | 55°31'0" E |
![]() | ![]() | Les Mamelles | -4°37'0" S | 55°30'0" E |
![]() | ![]() | Roche Caiman | -4°39'0" S | 55°28'0" E |
nach oben
