Google Earth/h2> Geodaten - Nigeria
01.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Nigeria
Bezeichnung Latitude Longitude 

(( Western State )) 7°30'0" N 4°0'0" E 

(( North-Western State )) 11°0'0" N 5°30'0" E 

(( North-Eastern State )) 11°0'0" N 12°0'0" E 

(( Gongola State )) 8°30'0" N 11°30'0" E 

(( East-Central State )) 6°0'0" N 7°30'0" E 

(( Benue-Plateau State )) 8°0'0" N 9°0'0" E 

(( Bendel State )) 6°0'0" N 6°0'0" E 

Lagos State 6°34'59" N 3°45'0" E 

Abuja Federal Capital Territory 8°49'59" N 7°10'0" E 

Ogun State 7°0'0" N 3°34'59" E 

Akwa Ibom State 5°0'0" N 7°49'59" E 

Cross River State 5°45'0" N 8°30'0" E 

Kaduna State 10°19'59" N 7°45'0" E 

Katsina State 12°15'0" N 7°30'0" E 

Anambra State 6°19'59" N 7°0'0" E 

Benue State 7°19'59" N 8°45'0" E 

Borno State 11°30'0" N 13°0'0" E 

Imo State 5°30'0" N 7°10'0" E 

Kano State 11°30'0" N 8°30'0" E 

Kwara State 8°30'0" N 5°0'0" E 

Niger State 10°0'0" N 6°0'0" E 

Oyo State 8°0'0" N 4°0'0" E 

Adamawa State 9°19'59" N 12°30'0" E 

Delta State 5°30'0" N 6°0'0" E 

Edo State 6°30'0" N 6°0'0" E 

Jigawa State 12°0'0" N 9°45'0" E 

Kebbi State 11°30'0" N 4°0'0" E 

Kogi State 7°45'0" N 6°45'0" E 

Osun State 7°30'0" N 4°30'0" E 

Taraba State 8°0'0" N 10°30'0" E 

Yobe State 12°0'0" N 11°30'0" E 

Abia State 5°25'0" N 7°30'0" E 

Bauchi State 10°30'0" N 10°0'0" E 

Enugu State 6°30'0" N 7°30'0" E 

Ondo State 7°10'0" N 5°4'59" E 

Plateau State 9°10'0" N 9°45'0" E 

Rivers State 4°45'0" N 6°49'59" E 

Sokoto State 13°4'59" N 5°15'0" E 

Bayelsa State 4°45'0" N 6°4'59" E 

Ebonyi State 6°15'0" N 8°4'59" E 

Ekiti State 7°40'0" N 5°15'0" E 

Gombe State 10°15'0" N 11°10'0" E 

Nassarawa State 8°30'0" N 8°15'0" E 

Zamfara State 12°10'0" N 6°15'0" E
Wichtige Städte in Nigeria
Regionen in Nigeria
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (( Western State )) | 7°30'0" N | 4°0'0" E |
![]() | ![]() | (( North-Western State )) | 11°0'0" N | 5°30'0" E |
![]() | ![]() | (( North-Eastern State )) | 11°0'0" N | 12°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Gongola State )) | 8°30'0" N | 11°30'0" E |
![]() | ![]() | (( East-Central State )) | 6°0'0" N | 7°30'0" E |
![]() | ![]() | (( Benue-Plateau State )) | 8°0'0" N | 9°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Bendel State )) | 6°0'0" N | 6°0'0" E |
![]() | ![]() | Lagos State | 6°34'59" N | 3°45'0" E |
![]() | ![]() | Abuja Federal Capital Territory | 8°49'59" N | 7°10'0" E |
![]() | ![]() | Ogun State | 7°0'0" N | 3°34'59" E |
![]() | ![]() | Akwa Ibom State | 5°0'0" N | 7°49'59" E |
![]() | ![]() | Cross River State | 5°45'0" N | 8°30'0" E |
![]() | ![]() | Kaduna State | 10°19'59" N | 7°45'0" E |
![]() | ![]() | Katsina State | 12°15'0" N | 7°30'0" E |
![]() | ![]() | Anambra State | 6°19'59" N | 7°0'0" E |
![]() | ![]() | Benue State | 7°19'59" N | 8°45'0" E |
![]() | ![]() | Borno State | 11°30'0" N | 13°0'0" E |
![]() | ![]() | Imo State | 5°30'0" N | 7°10'0" E |
![]() | ![]() | Kano State | 11°30'0" N | 8°30'0" E |
![]() | ![]() | Kwara State | 8°30'0" N | 5°0'0" E |
![]() | ![]() | Niger State | 10°0'0" N | 6°0'0" E |
![]() | ![]() | Oyo State | 8°0'0" N | 4°0'0" E |
![]() | ![]() | Adamawa State | 9°19'59" N | 12°30'0" E |
![]() | ![]() | Delta State | 5°30'0" N | 6°0'0" E |
![]() | ![]() | Edo State | 6°30'0" N | 6°0'0" E |
![]() | ![]() | Jigawa State | 12°0'0" N | 9°45'0" E |
![]() | ![]() | Kebbi State | 11°30'0" N | 4°0'0" E |
![]() | ![]() | Kogi State | 7°45'0" N | 6°45'0" E |
![]() | ![]() | Osun State | 7°30'0" N | 4°30'0" E |
![]() | ![]() | Taraba State | 8°0'0" N | 10°30'0" E |
![]() | ![]() | Yobe State | 12°0'0" N | 11°30'0" E |
![]() | ![]() | Abia State | 5°25'0" N | 7°30'0" E |
![]() | ![]() | Bauchi State | 10°30'0" N | 10°0'0" E |
![]() | ![]() | Enugu State | 6°30'0" N | 7°30'0" E |
![]() | ![]() | Ondo State | 7°10'0" N | 5°4'59" E |
![]() | ![]() | Plateau State | 9°10'0" N | 9°45'0" E |
![]() | ![]() | Rivers State | 4°45'0" N | 6°49'59" E |
![]() | ![]() | Sokoto State | 13°4'59" N | 5°15'0" E |
![]() | ![]() | Bayelsa State | 4°45'0" N | 6°4'59" E |
![]() | ![]() | Ebonyi State | 6°15'0" N | 8°4'59" E |
![]() | ![]() | Ekiti State | 7°40'0" N | 5°15'0" E |
![]() | ![]() | Gombe State | 10°15'0" N | 11°10'0" E |
![]() | ![]() | Nassarawa State | 8°30'0" N | 8°15'0" E |
![]() | ![]() | Zamfara State | 12°10'0" N | 6°15'0" E |
Wichtige Städte in Nigeria
nach oben


