Google Earth/h2> Geodaten - Mauritius
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Mauritius
Bezeichnung Latitude Longitude 

Black River District -20°19'59" S 57°25'0" E 

Flacq District -20°13'59" S 57°43'0" E 

Grand Port District -20°25'0" S 57°37'59" E 

Moka District -20°15'0" S 57°34'0" E 

Pamplemousses District -20°5'44" S 57°33'34" E 

Plaines Wilhems District -20°18'0" S 57°28'59" E 

Port Louis District -20°10'0" S 57°31'29" E 

Rivière du Rempart District -20°3'29" S 57°38'30" E 

Savanne District -20°28'0" S 57°30'0" E 

Agalega Islands 10°24'0" N 56°37'0" E 

Cargados Carajos -16°37'59" S 59°37'59" E 

Rodrigues -19°41'59" S 63°25'0" E
Regionen in Mauritius
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Black River District | -20°19'59" S | 57°25'0" E |
![]() | ![]() | Flacq District | -20°13'59" S | 57°43'0" E |
![]() | ![]() | Grand Port District | -20°25'0" S | 57°37'59" E |
![]() | ![]() | Moka District | -20°15'0" S | 57°34'0" E |
![]() | ![]() | Pamplemousses District | -20°5'44" S | 57°33'34" E |
![]() | ![]() | Plaines Wilhems District | -20°18'0" S | 57°28'59" E |
![]() | ![]() | Port Louis District | -20°10'0" S | 57°31'29" E |
![]() | ![]() | Rivière du Rempart District | -20°3'29" S | 57°38'30" E |
![]() | ![]() | Savanne District | -20°28'0" S | 57°30'0" E |
![]() | ![]() | Agalega Islands | 10°24'0" N | 56°37'0" E |
![]() | ![]() | Cargados Carajos | -16°37'59" S | 59°37'59" E |
![]() | ![]() | Rodrigues | -19°41'59" S | 63°25'0" E |
nach oben
