Google Earth/h2> Geodaten - Mauritania
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Mauritania
Bezeichnung Latitude Longitude 

District de)) ((Nouakchott 18°6'0" N -15°56'59" W 

Région du Hodh Ech Chargui 19°0'0" N -7°15'0" W 

Région du Hodh El Gharbi 16°30'0" N -10°0'0" W 

Région de l' Assaba 16°35'44" N -11°54'33" W 

Région du Gorgol 16°3'11" N -12°49'27" W 

Région du Brakna 17°37'53" N -13°24'37" W 

Région du Trarza 17°58'31" N -14°44'3" W 

Région de l' Adrar 20°30'7" N -10°4'15" W 

Région de Dakhlet Nouadhibou 20°56'53" N -16°14'0" W 

Région du Tagant 18°41'48" N -10°12'26" W 

Région du Guidimaka 15°22'51" N -12°21'20" W 

Région du Tiris Zemmour 24°0'0" N -9°0'0" W 

Région de l' Inchiri 20°3'45" N -15°4'5" W
Wichtige Städte in Mauritania
Regionen in Mauritania
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | District de)) ((Nouakchott | 18°6'0" N | -15°56'59" W |
![]() | ![]() | Région du Hodh Ech Chargui | 19°0'0" N | -7°15'0" W |
![]() | ![]() | Région du Hodh El Gharbi | 16°30'0" N | -10°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de l' Assaba | 16°35'44" N | -11°54'33" W |
![]() | ![]() | Région du Gorgol | 16°3'11" N | -12°49'27" W |
![]() | ![]() | Région du Brakna | 17°37'53" N | -13°24'37" W |
![]() | ![]() | Région du Trarza | 17°58'31" N | -14°44'3" W |
![]() | ![]() | Région de l' Adrar | 20°30'7" N | -10°4'15" W |
![]() | ![]() | Région de Dakhlet Nouadhibou | 20°56'53" N | -16°14'0" W |
![]() | ![]() | Région du Tagant | 18°41'48" N | -10°12'26" W |
![]() | ![]() | Région du Guidimaka | 15°22'51" N | -12°21'20" W |
![]() | ![]() | Région du Tiris Zemmour | 24°0'0" N | -9°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de l' Inchiri | 20°3'45" N | -15°4'5" W |
Wichtige Städte in Mauritania
nach oben


