Google Earth/h2> Geodaten - Mali
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Mali
Bezeichnung Latitude Longitude 

District de Bamako 12°39'0" N -8°0'0" W 

Région de Kayes 14°0'0" N -11°0'0" W 

Région de Mopti 14°40'0" N -4°0'0" W 

Région de Ségou 14°0'0" N -6°0'0" W 

Région de Sikasso 10°55'0" N -7°0'0" W 

Région de Koulikoro 14°0'0" N -7°45'0" W 

Région de Tombouctou 20°0'0" N -3°0'0" W 

Région de Gao 18°0'0" N 2°0'0" E 

Région de Kidal 19°55'0" N 1°4'59" E
Wichtige Städte in Mali
Bezeichnung Region 

Sikasso
Sikasso 

Mopti
Mopti 

Ségou
Ségou 

Gao
Gao 

Tombouctou
Tombouctou 

Koulikoro
Koulikoro 

Kidal
Kidal 

Kayes
Kayes
Regionen in Mali
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | District de Bamako | 12°39'0" N | -8°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de Kayes | 14°0'0" N | -11°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de Mopti | 14°40'0" N | -4°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de Ségou | 14°0'0" N | -6°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de Sikasso | 10°55'0" N | -7°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de Koulikoro | 14°0'0" N | -7°45'0" W |
![]() | ![]() | Région de Tombouctou | 20°0'0" N | -3°0'0" W |
![]() | ![]() | Région de Gao | 18°0'0" N | 2°0'0" E |
![]() | ![]() | Région de Kidal | 19°55'0" N | 1°4'59" E |
Wichtige Städte in Mali
| Bezeichnung | Region | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sikasso | Sikasso |
![]() | ![]() | Mopti | Mopti |
![]() | ![]() | Ségou | Ségou |
![]() | ![]() | Gao | Gao |
![]() | ![]() | Tombouctou | Tombouctou |
![]() | ![]() | Koulikoro | Koulikoro |
![]() | ![]() | Kidal | Kidal |
![]() | ![]() | Kayes | Kayes |
nach oben
