Google Earth/h2> Geodaten - Cambodia
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Cambodia
Bezeichnung Latitude Longitude 

Kr?ng Phnum Pénh 11°33'0" N 104°55'0" E 

Kr?ng Pre?h Seihân? 10°37'0" N 103°45'0" E 

Khétt Bântéay Méan Che?y 13°45'0" N 103°0'0" E 

Khétt B?tdâmbâng 12°49'59" N 103°0'0" E 

Khétt Kâmpóng Cham 12°0'0" N 105°30'0" E 

Khétt Kâmpóng Chhn?ng 12°0'0" N 104°30'0" E 

Kirirôm 11°19'59" N 104°2'59" E 

Khétt Kâmpóng Sp? 11°30'0" N 104°30'0" E 

Khétt Kâmpóng Thum 13°0'0" N 105°0'0" E 

Khétt Kâmpôt 10°45'0" N 104°15'0" E 

Khétt Kândal 11°30'0" N 104°49'59" E 

Khétt Kaôh K?ng 11°30'0" N 103°30'0" E 

Khétt Krâchéh 12°30'0" N 106°0'0" E 

Khétt Môndôl Kiri 12°30'0" N 107°0'0" E 

Khétt Po?th?s?t 12°30'0" N 104°0'0" E 

Khétt Pre?h V?héar 14°0'0" N 104°49'59" E 

Khétt Prey Vêng 11°30'0" N 105°30'0" E 

Khétt Rôtân?h Kiri 13°49'59" N 107°0'0" E 

Khêt Si?mréab-?târ Méanchey 13°45'0" N 104°0'0" E 

Khétt Si?m Réab 13°45'0" N 104°0'0" E 

Khétt St??ng Trêng 14°0'0" N 106°15'0" E 

Khétt Svay Ri?ng 11°15'0" N 105°49'59" E 

Khétt Takêv 11°0'0" N 104°49'59" E
Regionen in Cambodia
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kr?ng Phnum Pénh | 11°33'0" N | 104°55'0" E |
![]() | ![]() | Kr?ng Pre?h Seihân? | 10°37'0" N | 103°45'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Bântéay Méan Che?y | 13°45'0" N | 103°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt B?tdâmbâng | 12°49'59" N | 103°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Kâmpóng Cham | 12°0'0" N | 105°30'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Kâmpóng Chhn?ng | 12°0'0" N | 104°30'0" E |
![]() | ![]() | Kirirôm | 11°19'59" N | 104°2'59" E |
![]() | ![]() | Khétt Kâmpóng Sp? | 11°30'0" N | 104°30'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Kâmpóng Thum | 13°0'0" N | 105°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Kâmpôt | 10°45'0" N | 104°15'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Kândal | 11°30'0" N | 104°49'59" E |
![]() | ![]() | Khétt Kaôh K?ng | 11°30'0" N | 103°30'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Krâchéh | 12°30'0" N | 106°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Môndôl Kiri | 12°30'0" N | 107°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Po?th?s?t | 12°30'0" N | 104°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Pre?h V?héar | 14°0'0" N | 104°49'59" E |
![]() | ![]() | Khétt Prey Vêng | 11°30'0" N | 105°30'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Rôtân?h Kiri | 13°49'59" N | 107°0'0" E |
![]() | ![]() | Khêt Si?mréab-?târ Méanchey | 13°45'0" N | 104°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Si?m Réab | 13°45'0" N | 104°0'0" E |
![]() | ![]() | Khétt St??ng Trêng | 14°0'0" N | 106°15'0" E |
![]() | ![]() | Khétt Svay Ri?ng | 11°15'0" N | 105°49'59" E |
![]() | ![]() | Khétt Takêv | 11°0'0" N | 104°49'59" E |
nach oben
