Google Earth/h2> Geodaten - Guinea
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Guinea
Bezeichnung Latitude Longitude 

Préfecture de Beyla 8°55'0" N -8°25'0" W 

Préfecture de Boffa 10°19'59" N -14°10'0" W 

Préfecture de Boké 11°4'59" N -14°25'0" W 

Capitale d'État-Zone Spéciale de Conakry 9°30'0" N -13°40'0" W 

Préfecture de Dabola 10°35'59" N -11°7'0" W 

Préfecture de Dalaba 10°45'0" N -12°18'0" W 

Préfecture de Dinguiraye 11°30'0" N -10°55'0" W 

Préfecture de Faranah 10°0'0" N -10°49'59" W 

Préfecture de Forécariah 9°25'59" N -13°5'59" W 

Préfecture de Fria 10°25'0" N -13°34'59" W 

Préfecture de Gaoual 11°45'0" N -13°11'59" W 

Préfecture de Guékédou 8°40'0" N -10°15'0" W 

Préfecture de Kérouané 9°10'0" N -9°4'59" W 

Préfecture de Kindia 10°4'59" N -12°48'0" W 

Préfecture de Kissidougou 9°15'0" N -9°55'0" W 

Préfecture de Koundara 12°25'0" N -13°10'0" W 

Préfecture de Kouroussa 10°40'0" N -9°55'0" W 

Préfecture de Macenta 8°30'0" N -9°25'0" W 

Préfecture de Mali 12°4'59" N -12°4'59" W 

Préfecture de Mamou 10°30'0" N -12°0'0" W 

Préfecture de Pita 10°49'59" N -12°34'59" W 

Préfecture de Télimélé 10°55'0" N -13°19'59" W 

Préfecture de Tougué 11°28'0" N -11°35'59" W 

Préfecture de Yomou 7°30'0" N -9°10'0" W 

Préfecture de Coyah 9°45'0" N -13°25'0" W 

Préfecture de Dubréka 10°15'0" N -13°25'0" W 

Préfecture de Kankan 10°0'0" N -9°0'0" W 

Préfecture de Koubia 11°34'59" N -11°49'59" W 

Préfecture de Labé 11°30'0" N -12°15'0" W 

Préfecture de Lélouma 11°25'0" N -12°40'0" W 

Préfecture de Lola 7°49'59" N -8°19'59" W 

Préfecture de Mandiana 10°30'0" N -8°45'0" W 

Préfecture de Nzérékoré 7°49'59" N -8°49'59" W 

Préfecture de Siguiri 11°40'0" N -9°30'0" W
Wichtige Städte in Guinea
Regionen in Guinea
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Préfecture de Beyla | 8°55'0" N | -8°25'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Boffa | 10°19'59" N | -14°10'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Boké | 11°4'59" N | -14°25'0" W |
![]() | ![]() | Capitale d'État-Zone Spéciale de Conakry | 9°30'0" N | -13°40'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Dabola | 10°35'59" N | -11°7'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Dalaba | 10°45'0" N | -12°18'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Dinguiraye | 11°30'0" N | -10°55'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Faranah | 10°0'0" N | -10°49'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Forécariah | 9°25'59" N | -13°5'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Fria | 10°25'0" N | -13°34'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Gaoual | 11°45'0" N | -13°11'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Guékédou | 8°40'0" N | -10°15'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Kérouané | 9°10'0" N | -9°4'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Kindia | 10°4'59" N | -12°48'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Kissidougou | 9°15'0" N | -9°55'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Koundara | 12°25'0" N | -13°10'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Kouroussa | 10°40'0" N | -9°55'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Macenta | 8°30'0" N | -9°25'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Mali | 12°4'59" N | -12°4'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Mamou | 10°30'0" N | -12°0'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Pita | 10°49'59" N | -12°34'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Télimélé | 10°55'0" N | -13°19'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Tougué | 11°28'0" N | -11°35'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Yomou | 7°30'0" N | -9°10'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Coyah | 9°45'0" N | -13°25'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Dubréka | 10°15'0" N | -13°25'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Kankan | 10°0'0" N | -9°0'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Koubia | 11°34'59" N | -11°49'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Labé | 11°30'0" N | -12°15'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Lélouma | 11°25'0" N | -12°40'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Lola | 7°49'59" N | -8°19'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Mandiana | 10°30'0" N | -8°45'0" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Nzérékoré | 7°49'59" N | -8°49'59" W |
![]() | ![]() | Préfecture de Siguiri | 11°40'0" N | -9°30'0" W |
Wichtige Städte in Guinea
nach oben


