Google Earth/h2> Geodaten - Ghana
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Ghana
Bezeichnung Latitude Longitude 

Greater Accra Region 5°45'0" N 0°0'0" E 

Ashanti Region 6°45'0" N -1°30'0" W 

Brong-Ahafo Region 7°45'0" N -1°30'0" W 

Central Region 5°30'0" N -1°0'0" W 

Eastern Region 6°30'0" N -0°30'0" E 

Northern Region 9°30'0" N -1°0'0" W 

Volta Region 7°0'0" N 0°30'0" E 

Western Region 5°30'0" N -2°30'0" W 

Upper East Region 10°45'0" N -0°45'0" E 

Upper West Region 10°19'59" N -2°15'0" W
Wichtige Städte in Ghana
Bezeichnung Region 

Kumasi
Ashanti 

Tamale
Northern 

Cape Coast
Central 

Sekondi
Western 

Koforidua
Eastern 

Wa
Upper West 

Sunyani
Brong-Ahafo 

Ho
Volta 

Bolgatanga
Upper East
Regionen in Ghana
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Greater Accra Region | 5°45'0" N | 0°0'0" E |
![]() | ![]() | Ashanti Region | 6°45'0" N | -1°30'0" W |
![]() | ![]() | Brong-Ahafo Region | 7°45'0" N | -1°30'0" W |
![]() | ![]() | Central Region | 5°30'0" N | -1°0'0" W |
![]() | ![]() | Eastern Region | 6°30'0" N | -0°30'0" E |
![]() | ![]() | Northern Region | 9°30'0" N | -1°0'0" W |
![]() | ![]() | Volta Region | 7°0'0" N | 0°30'0" E |
![]() | ![]() | Western Region | 5°30'0" N | -2°30'0" W |
![]() | ![]() | Upper East Region | 10°45'0" N | -0°45'0" E |
![]() | ![]() | Upper West Region | 10°19'59" N | -2°15'0" W |
Wichtige Städte in Ghana
| Bezeichnung | Region | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kumasi | Ashanti |
![]() | ![]() | Tamale | Northern |
![]() | ![]() | Cape Coast | Central |
![]() | ![]() | Sekondi | Western |
![]() | ![]() | Koforidua | Eastern |
![]() | ![]() | Wa | Upper West |
![]() | ![]() | Sunyani | Brong-Ahafo |
![]() | ![]() | Ho | Volta |
![]() | ![]() | Bolgatanga | Upper East |
nach oben
