Google Earth/h2> Geodaten - Gabon
01.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Gabon
Bezeichnung Latitude Longitude 

Province de l' Estuaire 0°10'0" N 10°0'0" E 

Province du Haut-Ogooué -2°0'0" S 14°0'0" E 

Province du Moyen-Ogooué -0°30'0" N 10°30'0" E 

Province de la Ngounié -2°0'0" S 11°0'0" E 

Province de la Nyanga -3°0'0" S 11°0'0" E 

Province de l' Ogooué-Ivindo 0°30'0" N 13°0'0" E 

Province de l' Ogooué-Lolo -1°0'0" S 13°0'0" E 

Province de l' Ogooué-Maritime -2°0'0" S 9°30'0" E 

Province du Woleu-Ntem 2°0'0" N 12°0'0" E
Wichtige Städte in Gabon
Bezeichnung Region 

Port-Gentil
Ogooué-Maritime 

Franceville
Haut-Ogooué 

Oyem
Woleu-Ntem 

Mouila
Ngounié 

Lambaréné
Moyen-Ogooué 

Tchibanga
Nyanga 

Koulamoutou
Ogooué-Lolo 

Makokou
Ogooué-Ivindo
Regionen in Gabon
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Province de l' Estuaire | 0°10'0" N | 10°0'0" E |
![]() | ![]() | Province du Haut-Ogooué | -2°0'0" S | 14°0'0" E |
![]() | ![]() | Province du Moyen-Ogooué | -0°30'0" N | 10°30'0" E |
![]() | ![]() | Province de la Ngounié | -2°0'0" S | 11°0'0" E |
![]() | ![]() | Province de la Nyanga | -3°0'0" S | 11°0'0" E |
![]() | ![]() | Province de l' Ogooué-Ivindo | 0°30'0" N | 13°0'0" E |
![]() | ![]() | Province de l' Ogooué-Lolo | -1°0'0" S | 13°0'0" E |
![]() | ![]() | Province de l' Ogooué-Maritime | -2°0'0" S | 9°30'0" E |
![]() | ![]() | Province du Woleu-Ntem | 2°0'0" N | 12°0'0" E |
Wichtige Städte in Gabon
| Bezeichnung | Region | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Port-Gentil | Ogooué-Maritime |
![]() | ![]() | Franceville | Haut-Ogooué |
![]() | ![]() | Oyem | Woleu-Ntem |
![]() | ![]() | Mouila | Ngounié |
![]() | ![]() | Lambaréné | Moyen-Ogooué |
![]() | ![]() | Tchibanga | Nyanga |
![]() | ![]() | Koulamoutou | Ogooué-Lolo |
![]() | ![]() | Makokou | Ogooué-Ivindo |
nach oben
