Google Earth/h2> Geodaten - Ethiopia
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Ethiopia
Bezeichnung Latitude Longitude 

(( Welega Kifle H?ger )) 9°0'0" N 35°30'0" E 

?d?s ?beba ?stedader 9°0'0" N 40°30'0" E 

?far Kilil 12°0'0" N 41°30'0" E 

?mara Kilil 11°30'0" N 38°30'0" E 

B?nshangul Gumuz Kilil 11°0'0" N 35°30'0" E 

Dir? Dawa ?stedader 9°30'0" N 42°0'0" E 

Gamb?la Hizboch Kilil 7°49'59" N 34°30'0" E 

H?rer? Hizb Kilil 9°15'0" N 42°10'0" E 

Orom?ya Kilil 8°0'0" N 39°0'0" E 

Sumal? Kilil 7°0'0" N 44°0'0" E 

Tigray Kilil 14°10'0" N 38°49'59" E 

YeDebub Bih?roch Bih?reseboch na Hizboch Kilil 6°15'0" N 37°0'0" E
Regionen in Ethiopia
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (( Welega Kifle H?ger )) | 9°0'0" N | 35°30'0" E |
![]() | ![]() | ?d?s ?beba ?stedader | 9°0'0" N | 40°30'0" E |
![]() | ![]() | ?far Kilil | 12°0'0" N | 41°30'0" E |
![]() | ![]() | ?mara Kilil | 11°30'0" N | 38°30'0" E |
![]() | ![]() | B?nshangul Gumuz Kilil | 11°0'0" N | 35°30'0" E |
![]() | ![]() | Dir? Dawa ?stedader | 9°30'0" N | 42°0'0" E |
![]() | ![]() | Gamb?la Hizboch Kilil | 7°49'59" N | 34°30'0" E |
![]() | ![]() | H?rer? Hizb Kilil | 9°15'0" N | 42°10'0" E |
![]() | ![]() | Orom?ya Kilil | 8°0'0" N | 39°0'0" E |
![]() | ![]() | Sumal? Kilil | 7°0'0" N | 44°0'0" E |
![]() | ![]() | Tigray Kilil | 14°10'0" N | 38°49'59" E |
![]() | ![]() | YeDebub Bih?roch Bih?reseboch na Hizboch Kilil | 6°15'0" N | 37°0'0" E |
nach oben
