Google Earth/h2> Geodaten - Côte dʼIvoire
01.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Côte dʼIvoire
Bezeichnung Latitude Longitude 

Région de l' Agnéby 6°0'0" N -4°0'0" W 

Région du Bafing 8°30'0" N -7°30'0" W 

Région du Bas-Sassandra 5°30'0" N -6°40'0" W 

Région du Denguélé 9°30'0" N -7°25'0" W 

Région des Dix-Huit Montagnes 7°19'59" N -7°40'0" W 

Région du Fromager 6°15'0" N -5°55'0" W 

Région du Haut-Sassandra 7°0'0" N -6°34'59" W 

Région des Lacs 6°49'59" N -5°10'0" W 

Région des Lagunes 5°25'0" N -4°19'59" W 

Région de la Marahoué 7°10'0" N -5°49'59" W 

Région du Moyen-Cavally 6°25'0" N -7°30'0" W 

Région du Moyen-Comoé 6°30'0" N -3°25'0" W 

Région du N'zi-Comoé 7°15'0" N -4°10'0" W 

Région des Savanes 9°30'0" N -5°30'0" W 

Région du Sud-Bandama 5°40'0" N -5°30'0" W 

Région du Sud-Comoé 5°30'0" N -3°15'0" W 

Région de la Vallée du Bandama 8°15'0" N -4°49'59" W 

Région du Worodougou 8°30'0" N -6°19'59" W 

Région du Zanzan 8°30'0" N -3°15'0" W
Wichtige Städte in Côte dʼIvoire
Regionen in Côte dʼIvoire
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Région de l' Agnéby | 6°0'0" N | -4°0'0" W |
![]() | ![]() | Région du Bafing | 8°30'0" N | -7°30'0" W |
![]() | ![]() | Région du Bas-Sassandra | 5°30'0" N | -6°40'0" W |
![]() | ![]() | Région du Denguélé | 9°30'0" N | -7°25'0" W |
![]() | ![]() | Région des Dix-Huit Montagnes | 7°19'59" N | -7°40'0" W |
![]() | ![]() | Région du Fromager | 6°15'0" N | -5°55'0" W |
![]() | ![]() | Région du Haut-Sassandra | 7°0'0" N | -6°34'59" W |
![]() | ![]() | Région des Lacs | 6°49'59" N | -5°10'0" W |
![]() | ![]() | Région des Lagunes | 5°25'0" N | -4°19'59" W |
![]() | ![]() | Région de la Marahoué | 7°10'0" N | -5°49'59" W |
![]() | ![]() | Région du Moyen-Cavally | 6°25'0" N | -7°30'0" W |
![]() | ![]() | Région du Moyen-Comoé | 6°30'0" N | -3°25'0" W |
![]() | ![]() | Région du N'zi-Comoé | 7°15'0" N | -4°10'0" W |
![]() | ![]() | Région des Savanes | 9°30'0" N | -5°30'0" W |
![]() | ![]() | Région du Sud-Bandama | 5°40'0" N | -5°30'0" W |
![]() | ![]() | Région du Sud-Comoé | 5°30'0" N | -3°15'0" W |
![]() | ![]() | Région de la Vallée du Bandama | 8°15'0" N | -4°49'59" W |
![]() | ![]() | Région du Worodougou | 8°30'0" N | -6°19'59" W |
![]() | ![]() | Région du Zanzan | 8°30'0" N | -3°15'0" W |
Wichtige Städte in Côte dʼIvoire
nach oben


