Google Earth/h2> Geodaten - Central African Republic
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Central African Republic
Bezeichnung Latitude Longitude 

Préfecture de la Bamingui-Bangoran 8°25'0" N 20°40'0" E 

Préfecture de la Haute-Kotto 7°0'0" N 23°0'0" E 

Préfecture de la Mambéré-Kadéï 4°30'0" N 16°0'0" E 

Préfecture du Haut-Mbomou 6°0'0" N 26°0'0" E 

Préfecture de la Kémo 5°45'0" N 19°4'59" E 

Préfecture de la Lobaye 4°0'0" N 18°0'0" E 

Préfecture du Mbomou 5°0'0" N 23°30'0" E 

Préfecture de la Nana-Mambéré 6°0'0" N 16°0'0" E 

Préfecture de la Ouaka 6°0'0" N 21°0'0" E 

Préfecture de l' Ouham 7°0'0" N 18°0'0" E 

Préfecture de l' Ouham-Pendé 7°0'0" N 16°0'0" E 

Préfecture de la Vakaga 10°19'59" N 22°45'0" E 

Préfecture de la Basse-Kotto 5°0'0" N 21°30'0" E 

Préfecture de la Nana-Grébizi 7°4'59" N 19°15'0" E 

Préfecture de la Sangha-Mbaéré 3°30'0" N 16°4'59" E 

Préfecture de l' Ombella-Mpoko 5°0'0" N 18°0'0" E 

Commune de Bangui 4°22'0" N 18°34'59" E
Wichtige Städte in Central African Republic
Regionen in Central African Republic
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Préfecture de la Bamingui-Bangoran | 8°25'0" N | 20°40'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Haute-Kotto | 7°0'0" N | 23°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Mambéré-Kadéï | 4°30'0" N | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Haut-Mbomou | 6°0'0" N | 26°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Kémo | 5°45'0" N | 19°4'59" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Lobaye | 4°0'0" N | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture du Mbomou | 5°0'0" N | 23°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Nana-Mambéré | 6°0'0" N | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Ouaka | 6°0'0" N | 21°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de l' Ouham | 7°0'0" N | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de l' Ouham-Pendé | 7°0'0" N | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Vakaga | 10°19'59" N | 22°45'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Basse-Kotto | 5°0'0" N | 21°30'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Nana-Grébizi | 7°4'59" N | 19°15'0" E |
![]() | ![]() | Préfecture de la Sangha-Mbaéré | 3°30'0" N | 16°4'59" E |
![]() | ![]() | Préfecture de l' Ombella-Mpoko | 5°0'0" N | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | Commune de Bangui | 4°22'0" N | 18°34'59" E |
Wichtige Städte in Central African Republic
nach oben


