Google Earth/h2> Geodaten - Burundi
01.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Burundi
Bezeichnung Latitude Longitude 

iProvense ya Bujumbura -3°19'59" S 29°15'24" E 

iProvense ya Bubanza -3°7'0" S 29°23'59" E 

iProvense ya Bururi -3°51'0" S 29°37'59" E 

Province de Cankuzo -3°7'59" S 30°34'59" E 

iProvense ya Cibitoke -2°52'59" S 29°15'0" E 

iProvense ya Gitega -3°30'0" S 29°56'59" E 

iProvense ya Karuzi -3°7'30" S 30°7'59" E 

iProvense ya Kayanza -3°4'0" S 29°40'0" E 

iProvense ya Kirundo -2°34'59" S 30°10'0" E 

Province de Makamba -4°10'0" S 29°45'10" E 

iProvense ya Muyinga -2°49'59" S 30°19'59" E 

Province de Ngozi -2°52'30" S 29°55'30" E 

iProvense ya Rutana -3°52'0" S 30°6'0" E 

Province de Ruyigi -3°27'0" S 30°19'0" E 

iProvense ya Muramvya -3°15'0" S 29°40'0" E 

iProvense ya Mwaro -3°30'0" S 29°40'0" E
Wichtige Städte in Burundi
Regionen in Burundi
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | iProvense ya Bujumbura | -3°19'59" S | 29°15'24" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Bubanza | -3°7'0" S | 29°23'59" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Bururi | -3°51'0" S | 29°37'59" E |
![]() | ![]() | Province de Cankuzo | -3°7'59" S | 30°34'59" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Cibitoke | -2°52'59" S | 29°15'0" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Gitega | -3°30'0" S | 29°56'59" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Karuzi | -3°7'30" S | 30°7'59" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Kayanza | -3°4'0" S | 29°40'0" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Kirundo | -2°34'59" S | 30°10'0" E |
![]() | ![]() | Province de Makamba | -4°10'0" S | 29°45'10" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Muyinga | -2°49'59" S | 30°19'59" E |
![]() | ![]() | Province de Ngozi | -2°52'30" S | 29°55'30" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Rutana | -3°52'0" S | 30°6'0" E |
![]() | ![]() | Province de Ruyigi | -3°27'0" S | 30°19'0" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Muramvya | -3°15'0" S | 29°40'0" E |
![]() | ![]() | iProvense ya Mwaro | -3°30'0" S | 29°40'0" E |
Wichtige Städte in Burundi
nach oben


