Google Earth/h2> Geodaten - Bahrain
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Bahrain
Bezeichnung Latitude Longitude 

Al ?add 26°13'59" N 50°38'59" E 

Al Man?mah 26°13'0" N 50°34'59" E 

Al Mu?arraq 26°15'0" N 50°37'0" E 

Jidd ?af? 26°13'0" N 50°31'59" E 

Sitrah 26°8'59" N 50°37'0" E 

Ar Rif?` wa al Min?aqah al Jan?b?yah 26°6'0" N 50°32'59" E 

Al Min?aqah al Gharb?yah 26°7'0" N 50°28'59" E 

Min?aqat Juzur ?aw?r 25°38'48" N 50°46'35" E 

Al Min?aqah ash Sham?l?yah 26°13'0" N 50°28'59" E 

Al Min?aqah al Wus?á 26°10'59" N 50°31'0" E 

Mad?nat `?sá 26°10'0" N 50°32'59" E 

Mad?nat ?amad 26°7'59" N 50°30'0" E
Regionen in Bahrain
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Al ?add | 26°13'59" N | 50°38'59" E |
![]() | ![]() | Al Man?mah | 26°13'0" N | 50°34'59" E |
![]() | ![]() | Al Mu?arraq | 26°15'0" N | 50°37'0" E |
![]() | ![]() | Jidd ?af? | 26°13'0" N | 50°31'59" E |
![]() | ![]() | Sitrah | 26°8'59" N | 50°37'0" E |
![]() | ![]() | Ar Rif?` wa al Min?aqah al Jan?b?yah | 26°6'0" N | 50°32'59" E |
![]() | ![]() | Al Min?aqah al Gharb?yah | 26°7'0" N | 50°28'59" E |
![]() | ![]() | Min?aqat Juzur ?aw?r | 25°38'48" N | 50°46'35" E |
![]() | ![]() | Al Min?aqah ash Sham?l?yah | 26°13'0" N | 50°28'59" E |
![]() | ![]() | Al Min?aqah al Wus?á | 26°10'59" N | 50°31'0" E |
![]() | ![]() | Mad?nat `?sá | 26°10'0" N | 50°32'59" E |
![]() | ![]() | Mad?nat ?amad | 26°7'59" N | 50°30'0" E |
nach oben
