Google Earth/h2> Geodaten - Armenia
02.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Armenia
Bezeichnung Latitude Longitude 

(( Amasiayi Shrjan )) 41°4'59" N 43°40'0" E 

(( Aragatsi Shrjan )) 40°37'59" N 44°13'0" E 

K'aghak' )) (( Ashtarak 40°19'59" N 44°15'0" E 

(( T'alini Shrjan )) 40°19'59" N 43°49'59" E 

Aragatsotni Marz 40°25'0" N 44°10'0" E 

(( Aparani Shrjan )) 40°34'59" N 44°19'59" E 

(( Ashtaraki Shrjan )) 40°19'59" N 44°19'59" E 

((Ararati Shrjan )) 39°57'0" N 44°49'59" E 

K'aghak' )) (( Artashat 39°57'0" N 44°32'59" E 

K'aghak )) (( Ararat 39°49'59" N 44°42'0" E 

Ararati Marz 39°55'0" N 44°49'59" E 

(( Masisi Shrjan )) 40°0'0" N 44°30'1" E 

(( Artashati Shrjan )) 39°57'0" N 44°32'59" E 

K'aghak' )) (( Hoktemberyan 40°8'59" N 44°1'59" E 

Armaviri Marz 40°7'0" N 44°0'0" E 

K'aghak' )) (( Metsamor 40°4'0" N 44°16'59" E 

(( Ejmiatsni Shrjan )) 40°10'0" N 44°19'59" E 

(( Baghramyani Shrjan )) 40°10'0" N 43°46'59" E 

K'aghak' )) (( Ch'arents'avan 40°10'0" N 43°46'59" E 

K'aghak' )) (( Dilijan 40°10'0" N 43°46'59" E 

(( Armaviri Shrjan )) 40°4'59" N 44°0'0" E 

K'aghak' )) (( Ejmiatsin 40°10'0" N 44°17'59" E 

(( Kamoyi Shrjan )) 40°19'59" N 45°4'59" E 

(( Krasnoselski Shrjan )) 40°34'59" N 45°15'0" E 

(( Martunu Shrjan )) 40°4'59" N 45°15'0" E 

Geghark'unik'i Marz 40°15'0" N 45°25'0" E 

K'aghak' )) (( Sevan 40°32'59" N 44°57'0" E 

K'aghak' )) (( Kamo 40°21'0" N 45°7'59" E 

(( Vardenisi Shrjan )) 40°10'0" N 45°45'0" E 

(( Sevani Shrjan )) 40°34'59" N 44°55'0" E 

(( Kotayk'i Shrjan )) 40°15'0" N 44°45'0" E 

(( Hrazdani Shrjan )) 40°30'0" N 44°40'0" E 

K'aghak' )) (( Abovyan 40°16'0" N 44°37'0" E 

Kotayk'i Marz 40°25'0" N 44°45'0" E 

(( Nairii Shrjan )) 40°19'59" N 44°30'0" E 

Lorru Marz 41°0'0" N 44°30'0" E 

K'aghak' )) (( Spitak 40°49'0" N 44°16'0" E 

K'aghak' )) (( Step'anavan 41°0'0" N 44°19'59" E 

K'aghak')) (( Alaverdi 41°7'59" N 44°38'59" E 

(( Gugark'i Shrjan )) 40°49'59" N 44°34'59" E 

(( Step'anavani Shrjan )) 41°0'0" N 44°19'59" E 

K'aghak' )) (( Vanadzor 40°47'59" N 44°28'59" E 

(( Spitaki Shrjan )) 40°49'59" N 44°10'0" E 

(( Tashiri Shrjan )) 41°4'59" N 44°15'0" E 

(( Art'iki Shrjan )) 40°34'59" N 44°4'59" E 

K'aghak' )) (( Art'ik 40°37'0" N 43°58'59" E 

Shiraki Marz 40°45'0" N 43°49'59" E 

K'aghak' )) (( Gyumri 40°47'59" N 43°49'59" E 

(( Anii Shrjan )) 40°34'59" N 43°45'0" E 

(( Ashots'k'i Shrjan )) 41°0'0" N 43°55'0" E 

(( Akhuryani Shrjan )) 40°49'59" N 43°55'0" E 

(( Kapani Shrjan )) 39°15'0" N 46°19'59" E 

(( Meghru Shrjan )) 39°0'0" N 46°16'59" E 

(( Gorisi Shrjan )) 39°30'0" N 46°19'59" E 

(( Sisiani Shrjan )) 39°34'59" N 46°0'0" E 

Syunik'i Marz 39°19'59" N 46°15'0" E 

K'aghak' )) (( Kapan 39°12'0" N 46°23'59" E 

K'aghak' )) (( Goris 39°30'0" N 46°22'59" E 

(( Noyemberyani Shrjan )) 41°10'0" N 45°0'0" E 

(( Taushi Shrjan )) 40°49'59" N 45°25'0" E 

(( Ijevani Shrjan )) 40°49'59" N 45°0'0" E 

Tavushi Marz 40°55'0" N 45°10'0" E 

K'aghak' )) (( Ijevan 40°51'0" N 45°8'59" E 

(( T'umanyani Shrjan )) 41°0'0" N 44°45'0" E 

(( Vayk'i Shrjan )) 39°45'0" N 45°37'0" E 

(( Yeghegnadzori Shrjan )) 39°46'59" N 45°16'59" E 

Vayots' Dzori Marz 39°45'0" N 45°25'0" E 

K'aghak' )) (( Jermuk 39°49'59" N 45°40'0" E 

K'aghak' Yerevan 40°10'59" N 44°30'0" E
Wichtige Städte in Armenia
Bezeichnung Region 

Gyumri
Shirak 

Kapan
Syunik? 

Armavir
Armavir 

Gavarr
Geghark?unik? 

Artashat
Ararat 

Ashtarak
Aragatsotn 

Ijevan
Tavush 

Armavir
Armavir 

Yeghegnadzor
Vayots? Dzor
Regionen in Armenia
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (( Amasiayi Shrjan )) | 41°4'59" N | 43°40'0" E |
![]() | ![]() | (( Aragatsi Shrjan )) | 40°37'59" N | 44°13'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Ashtarak | 40°19'59" N | 44°15'0" E |
![]() | ![]() | (( T'alini Shrjan )) | 40°19'59" N | 43°49'59" E |
![]() | ![]() | Aragatsotni Marz | 40°25'0" N | 44°10'0" E |
![]() | ![]() | (( Aparani Shrjan )) | 40°34'59" N | 44°19'59" E |
![]() | ![]() | (( Ashtaraki Shrjan )) | 40°19'59" N | 44°19'59" E |
![]() | ![]() | ((Ararati Shrjan )) | 39°57'0" N | 44°49'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Artashat | 39°57'0" N | 44°32'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak )) (( Ararat | 39°49'59" N | 44°42'0" E |
![]() | ![]() | Ararati Marz | 39°55'0" N | 44°49'59" E |
![]() | ![]() | (( Masisi Shrjan )) | 40°0'0" N | 44°30'1" E |
![]() | ![]() | (( Artashati Shrjan )) | 39°57'0" N | 44°32'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Hoktemberyan | 40°8'59" N | 44°1'59" E |
![]() | ![]() | Armaviri Marz | 40°7'0" N | 44°0'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Metsamor | 40°4'0" N | 44°16'59" E |
![]() | ![]() | (( Ejmiatsni Shrjan )) | 40°10'0" N | 44°19'59" E |
![]() | ![]() | (( Baghramyani Shrjan )) | 40°10'0" N | 43°46'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Ch'arents'avan | 40°10'0" N | 43°46'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Dilijan | 40°10'0" N | 43°46'59" E |
![]() | ![]() | (( Armaviri Shrjan )) | 40°4'59" N | 44°0'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Ejmiatsin | 40°10'0" N | 44°17'59" E |
![]() | ![]() | (( Kamoyi Shrjan )) | 40°19'59" N | 45°4'59" E |
![]() | ![]() | (( Krasnoselski Shrjan )) | 40°34'59" N | 45°15'0" E |
![]() | ![]() | (( Martunu Shrjan )) | 40°4'59" N | 45°15'0" E |
![]() | ![]() | Geghark'unik'i Marz | 40°15'0" N | 45°25'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Sevan | 40°32'59" N | 44°57'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Kamo | 40°21'0" N | 45°7'59" E |
![]() | ![]() | (( Vardenisi Shrjan )) | 40°10'0" N | 45°45'0" E |
![]() | ![]() | (( Sevani Shrjan )) | 40°34'59" N | 44°55'0" E |
![]() | ![]() | (( Kotayk'i Shrjan )) | 40°15'0" N | 44°45'0" E |
![]() | ![]() | (( Hrazdani Shrjan )) | 40°30'0" N | 44°40'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Abovyan | 40°16'0" N | 44°37'0" E |
![]() | ![]() | Kotayk'i Marz | 40°25'0" N | 44°45'0" E |
![]() | ![]() | (( Nairii Shrjan )) | 40°19'59" N | 44°30'0" E |
![]() | ![]() | Lorru Marz | 41°0'0" N | 44°30'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Spitak | 40°49'0" N | 44°16'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Step'anavan | 41°0'0" N | 44°19'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak')) (( Alaverdi | 41°7'59" N | 44°38'59" E |
![]() | ![]() | (( Gugark'i Shrjan )) | 40°49'59" N | 44°34'59" E |
![]() | ![]() | (( Step'anavani Shrjan )) | 41°0'0" N | 44°19'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Vanadzor | 40°47'59" N | 44°28'59" E |
![]() | ![]() | (( Spitaki Shrjan )) | 40°49'59" N | 44°10'0" E |
![]() | ![]() | (( Tashiri Shrjan )) | 41°4'59" N | 44°15'0" E |
![]() | ![]() | (( Art'iki Shrjan )) | 40°34'59" N | 44°4'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Art'ik | 40°37'0" N | 43°58'59" E |
![]() | ![]() | Shiraki Marz | 40°45'0" N | 43°49'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Gyumri | 40°47'59" N | 43°49'59" E |
![]() | ![]() | (( Anii Shrjan )) | 40°34'59" N | 43°45'0" E |
![]() | ![]() | (( Ashots'k'i Shrjan )) | 41°0'0" N | 43°55'0" E |
![]() | ![]() | (( Akhuryani Shrjan )) | 40°49'59" N | 43°55'0" E |
![]() | ![]() | (( Kapani Shrjan )) | 39°15'0" N | 46°19'59" E |
![]() | ![]() | (( Meghru Shrjan )) | 39°0'0" N | 46°16'59" E |
![]() | ![]() | (( Gorisi Shrjan )) | 39°30'0" N | 46°19'59" E |
![]() | ![]() | (( Sisiani Shrjan )) | 39°34'59" N | 46°0'0" E |
![]() | ![]() | Syunik'i Marz | 39°19'59" N | 46°15'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Kapan | 39°12'0" N | 46°23'59" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Goris | 39°30'0" N | 46°22'59" E |
![]() | ![]() | (( Noyemberyani Shrjan )) | 41°10'0" N | 45°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Taushi Shrjan )) | 40°49'59" N | 45°25'0" E |
![]() | ![]() | (( Ijevani Shrjan )) | 40°49'59" N | 45°0'0" E |
![]() | ![]() | Tavushi Marz | 40°55'0" N | 45°10'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Ijevan | 40°51'0" N | 45°8'59" E |
![]() | ![]() | (( T'umanyani Shrjan )) | 41°0'0" N | 44°45'0" E |
![]() | ![]() | (( Vayk'i Shrjan )) | 39°45'0" N | 45°37'0" E |
![]() | ![]() | (( Yeghegnadzori Shrjan )) | 39°46'59" N | 45°16'59" E |
![]() | ![]() | Vayots' Dzori Marz | 39°45'0" N | 45°25'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' )) (( Jermuk | 39°49'59" N | 45°40'0" E |
![]() | ![]() | K'aghak' Yerevan | 40°10'59" N | 44°30'0" E |
Wichtige Städte in Armenia
| Bezeichnung | Region | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gyumri | Shirak |
![]() | ![]() | Kapan | Syunik? |
![]() | ![]() | Armavir | Armavir |
![]() | ![]() | Gavarr | Geghark?unik? |
![]() | ![]() | Artashat | Ararat |
![]() | ![]() | Ashtarak | Aragatsotn |
![]() | ![]() | Ijevan | Tavush |
![]() | ![]() | Armavir | Armavir |
![]() | ![]() | Yeghegnadzor | Vayots? Dzor |
nach oben
