Google Earth/h2> Geodaten - Afghanistan
01.12.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Afghanistan
Bezeichnung Latitude Longitude 

Vel?yat-e Badakhsh?n 36°45'0" N 72°0'0" E 

Vel?yat-e B?dgh?s 35°0'0" N 63°45'0" E 

Vel?yat-e Baghl?n 35°45'0" N 69°0'0" E 

Vel?yat-e B?m??n 34°45'0" N 67°15'0" E 

Vel?yat-e Far?h 33°0'0" N 62°30'0" E 

Vel?yat-e F?ry?b 36°0'0" N 65°0'0" E 

Vel?yat-e Ghazn? 33°0'0" N 68°0'0" E 

Vel?yat-e Ghowr 34°0'0" N 65°0'0" E 

Vel?yat-e Helmand 31°0'0" N 64°0'0" E 

Vel?yat-e Her?t 34°30'0" N 62°0'0" E 

Vel?yat-e K?bol 34°30'0" N 69°25'0" E 

Vel?yat-e K?p?s? 34°54'20" N 69°44'30" E 

Vel?yat-e Lowgar 33°49'59" N 69°0'0" E 

Vel?yat-e Nangarh?r 34°45'0" N 70°49'59" E 

Vel?yat-e N?mr?z 30°30'0" N 62°0'0" E 

Vel?yat-e Or?zg?n 33°15'0" N 66°0'0" E 

Vel?yat-e Parv?n 35°15'0" N 69°30'0" E 

Vel?yat-e Kandah?r 31°0'0" N 65°45'0" E 

Vel?yat-e Kondoz 36°45'0" N 68°30'0" E 

Vel?yat-e Takh?r 36°30'0" N 69°30'0" E 

Vel?yat-e Vardak 34°15'0" N 68°0'0" E 

Vel?yat-e Z?bol 32°0'0" N 67°15'0" E 

Vel?yat-e Pakt?k? 32°25'0" N 68°45'0" E 

Vel?yat-e Balkh 36°49'59" N 67°15'0" E 

Vel?yat-e Jowzj?n 37°0'0" N 66°0'0" E 

Vel?yat-e Samang?n 36°0'0" N 67°40'0" E 

Vel?yat-e Sar-e Pol 35°49'59" N 66°19'59" E 

Vel?yat-e Konar 34°57'0" N 71°7'59" E 

Vel?yat-e Laghm?n 34°46'59" N 70°10'59" E 

Vel?yat-e Pakt?? 33°40'0" N 69°28'0" E 

Vel?yat-e [provisional] Khowst 33°22'59" N 69°52'59" E 

Vel?yat-e [provisional] N?rest?n 35°17'59" N 70°49'59" E
Regionen in Afghanistan
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Vel?yat-e Badakhsh?n | 36°45'0" N | 72°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e B?dgh?s | 35°0'0" N | 63°45'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Baghl?n | 35°45'0" N | 69°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e B?m??n | 34°45'0" N | 67°15'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Far?h | 33°0'0" N | 62°30'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e F?ry?b | 36°0'0" N | 65°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Ghazn? | 33°0'0" N | 68°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Ghowr | 34°0'0" N | 65°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Helmand | 31°0'0" N | 64°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Her?t | 34°30'0" N | 62°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e K?bol | 34°30'0" N | 69°25'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e K?p?s? | 34°54'20" N | 69°44'30" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Lowgar | 33°49'59" N | 69°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Nangarh?r | 34°45'0" N | 70°49'59" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e N?mr?z | 30°30'0" N | 62°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Or?zg?n | 33°15'0" N | 66°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Parv?n | 35°15'0" N | 69°30'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Kandah?r | 31°0'0" N | 65°45'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Kondoz | 36°45'0" N | 68°30'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Takh?r | 36°30'0" N | 69°30'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Vardak | 34°15'0" N | 68°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Z?bol | 32°0'0" N | 67°15'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Pakt?k? | 32°25'0" N | 68°45'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Balkh | 36°49'59" N | 67°15'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Jowzj?n | 37°0'0" N | 66°0'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Samang?n | 36°0'0" N | 67°40'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Sar-e Pol | 35°49'59" N | 66°19'59" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Konar | 34°57'0" N | 71°7'59" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Laghm?n | 34°46'59" N | 70°10'59" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e Pakt?? | 33°40'0" N | 69°28'0" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e [provisional] Khowst | 33°22'59" N | 69°52'59" E |
![]() | ![]() | Vel?yat-e [provisional] N?rest?n | 35°17'59" N | 70°49'59" E |
nach oben
